Arista Eventos, SL
Ayudas públicas que constan a nombre de esta empresa (NIF B35993948) en los datos que hemos recogido de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. No es su historial completo: cubrimos 101.615 convocatorias de las muchas que publica la BDNS.
| Convocatoria | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| Res presidenta imd num.424, 30.08.23, de concesion de subvencion nominativa a arista… Ver en la BDNS → | 30.000 € | 30/08/2023 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos, S.L.U., para los gastos… Ver en la BDNS → | 60.000 € | 30/07/2024 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos, S.L.U., para los gastos… Ver en la BDNS → | 35.000 € | 29/07/2026 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos, S.L.U., para los gastos… Ver en la BDNS → | 25.000 € | 29/07/2024 |
| Subvención nominativa para los gastos corrientes del evento denominado LPA Trail 2022. Ver en la BDNS → | 10.000 € | 25/10/2022 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos, S.L.U., para los gastos… Ver en la BDNS → | 160.000 € | 25/09/2024 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos, S.L.U., para los gastos… Ver en la BDNS → | 25.000 € | 25/09/2024 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos S.L.U. para los gastos… Ver en la BDNS → | 60.000 € | 24/11/2023 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos, S.L.U, para los gastos… Ver en la BDNS → | 110.000 € | 20/12/2023 |
| Subvención para los gastos corrientes del evento denominado Transgrancanaria Bike 2022. Ver en la BDNS → | 60.000 € | 18/11/2022 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos SLU para los gastos corrientes… Ver en la BDNS → | 25.000 € | 17/11/2023 |
| Res 453, de la presidenta del imd por la que sea utoriza y dispone el gasto, se concede… Ver en la BDNS → | 10.000 € | 16/08/2024 |
| Subvención nominativa para los gastos corrientes del evento denominado Transgrancanaria… Ver en la BDNS → | 110.000 € | 15/12/2022 |
| Subvención para los gastos corrientes del evento denominado Gran Canaria 360º. Ver en la BDNS → | 20.000 € | 15/12/2022 |
| Subvención nominativa a favor de Arista Eventos, S.L.U. para los gastos corrientes… Ver en la BDNS → | 25.000 € | 15/07/2026 |
| Subvención nominativa a favor de Arista Eventos, S.L.U. para los gastos corrientes… Ver en la BDNS → | 60.000 € | 11/09/2026 |
| Res 446 de la presidenta del imd por la que se autoriza y dispone el gasto, se concede… Ver en la BDNS → | 30.000 € | 09/08/2024 |
| Subvención nominativa a favor de la entidad Arista Eventos S.L.U. para los gastos… Ver en la BDNS → | 14.071 € | 05/12/2023 |
| Res de la presidenta imd núm. 434, 05/09/2023, por la que se concede la subvencion… Ver en la BDNS → | 10.000 € | 05/09/2023 |
| Res 578,01/10/2025,de la presidencia del imd por la que se resuelve autorizar y disponer… Ver en la BDNS → | 45.000 € | 01/10/2025 |
| Res 579,01/10/25, de la presidencia del imd `por la que se resuelve autorizar y disponer… Ver en la BDNS → | 10.000 € | 01/10/2025 |
¿Vas a pedir alguna este año?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: miramos qué convocatorias siguen abiertas para una empresa como la tuya y cuáles no merecen el trabajo que dan. Si no hay nada que encaje ahora mismo, te lo decimos.
¿Prefieres que te avisemos por correo y ya está?
Te avisamos cuando salga una subvención o una licitación pública de cultura y deporte que encaje. Nada más: ni llamadas, ni oferta, ni ruido.
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
¿Buscas ayudas para tu empresa?
Publicamos las convocatorias abiertas ahora mismo, con su plazo y el enlace a las bases oficiales, y las licitaciones públicas que siguen admitiendo ofertas. Todo gratis y sin registro.
Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20). Cada línea enlaza su convocatoria; si algo no cuadra, manda la fuente oficial. ¿Eres esta empresa y quieres corregir o retirar algo? Escribe a info@altruia.es y lo revisamos.