Empresas beneficiarias: Subvenciones para el desarrollo del programa TU+1 de fomento de la contratación…
120 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 3.199.972 € en total y una media de 26.666 € por empresa. Convocada por DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL . Datos de la BDNS consultados el 02/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Trax Bike Solutions SLU Trax Bike Solutions SLU B01911353 | 34.819 € |
| KM Inversiones 2021, SLU KM Inversiones 2021, SLU B06934459 | 34.819 € |
| Mat Proyectos E Innovacion, SLU Mat Proyectos E Innovacion, SLU B09647868 | 34.819 € |
| Premiumtrans Iberica, SL Premiumtrans Iberica, SL B16364523 | 34.819 € |
| Trendyarns SL Trendyarns SL B16425183 | 34.819 € |
| Micro Best, SLU Micro Best, SLU B16447773 | 34.819 € |
| Petushara SL Petushara SL B16480113 | 34.819 € |
| Gracebay Commercial Gracebay Commercial B16480881 | 34.819 € |
| Kilda Empresarial Kilda Empresarial B16480964 | 34.819 € |
| Mkl 2021 Consulting, SLU Mkl 2021 Consulting, SLU B16772030 | 34.819 € |
| Flexing Pipes SL Flexing Pipes SL B16840738 | 34.819 € |
| Joker Music SL Joker Music SL B16898645 | 34.819 € |
| Global Brands Europe, SLU Global Brands Europe, SLU B17231739 | 34.819 € |
| Runko Iberica Runko Iberica B19337054 | 34.819 € |
| Unattendia SL Unattendia SL B19337641 | 34.819 € |
| Hunan Trans SL Hunan Trans SL B19398155 | 34.819 € |
| Relocatenow Spain, SL Relocatenow Spain, SL B19464544 | 34.819 € |
| Neukiol23, SLU Neukiol23, SLU B19844984 | 34.819 € |
| Samos Proyectos E Inversiones SL Samos Proyectos E Inversiones SL B19858794 | 34.819 € |
| Econsultig Global SLU Econsultig Global SLU B19920354 | 34.819 € |
| Aegis Strategic Advisory SL Aegis Strategic Advisory SL B19920636 | 34.819 € |
| Symphony Orbit SL Symphony Orbit SL B19956788 | 34.819 € |
| Waitri Iberica Waitri Iberica B19990845 | 34.819 € |
| Esparta Legal SLU Esparta Legal SLU B22440580 | 34.819 € |
| EL Santuario Del Lince, SL EL Santuario Del Lince, SL B23589831 | 34.819 € |
| Atalaia Del Delta SLU Atalaia Del Delta SLU B43732833 | 34.819 € |
| Salsas Y Condimentos Campos SLU Salsas Y Condimentos Campos SLU B44558575 | 34.819 € |
| Wtflow Business,slu Wtflow Business,slu B44714517 | 34.819 € |
| Aiza Sant Boi Bodega, SL Aiza Sant Boi Bodega, SL B55401061 | 34.819 € |
| Noslo Casch, SL Noslo Casch, SL B55472567 | 34.819 € |
| Icm Services 2000, SL Icm Services 2000, SL B56301484 | 34.819 € |
| Catering Experien 1990, SL Catering Experien 1990, SL B56677479 | 34.819 € |
| Alabasta Solutions, SLU Alabasta Solutions, SLU B56721392 | 34.819 € |
| Tramver Solucions Verticals SLU Tramver Solucions Verticals SLU B56763964 | 34.819 € |
| Cyn Matched SLU Cyn Matched SLU B56909328 | 34.819 € |
| Eco Horizon Dynamics SL Eco Horizon Dynamics SL B56911571 | 34.819 € |
| Centre D'estudis Vilafranca Excellens SL B62473129 | 34.819 € |
| Massive Productions SLU Massive Productions SLU B64511710 | 34.819 € |
| Megabuild SL Megabuild SL B65737934 | 34.819 € |
| One Red Outletsl One Red Outletsl B65751208 | 34.819 € |
| Compra Venta Express, SLU Compra Venta Express, SLU B65895674 | 34.819 € |
| Proinepis Proinepis B66590126 | 34.819 € |
| Promociones Havigroup Promociones Havigroup B67116830 | 34.819 € |
| Macloe, SLU Macloe, SLU B67121020 | 34.819 € |
| Instituto DE Formacion Continuada 5 Instituto DE Formacion Continuada 5 B67368670 | 34.819 € |
| Obras I Serveis Samiwasi, SLU Obras I Serveis Samiwasi, SLU B67385526 | 34.819 € |
| Jatoba 2020 S.L. B67604652 | 34.819 € |
| Alltoria 2020 SL Alltoria 2020 SL B67617431 | 34.819 € |
| Eco Sistemas Futuro, Sociedad Limit Eco Sistemas Futuro, Sociedad Limit B70643283 | 34.819 € |
| Serviplus360 Terrassa, SL Serviplus360 Terrassa, SL B70708060 | 34.819 € |
| Gestoria Administrativa Financiera Gestoria Administrativa Financiera Metrogestsl B70786165 | 34.819 € |
| Intercom Action SL Intercom Action SL B70831615 | 34.819 € |
| Servicios Empresariales Plangir, SL Servicios Empresariales Plangir, SL B70863220 | 34.819 € |
| Juma Ventures SL Juma Ventures SL B70902960 | 34.819 € |
| Rammartsl Rammartsl B70949557 | 34.819 € |
| Briale Constructura, SL Briale Constructura, SL B70990627 | 34.819 € |
| Risckguard Correduria DE Seguros SL Risckguard Correduria DE Seguros SL B70992318 | 34.819 € |
| Vendere Crea, SL Vendere Crea, SL B72359151 | 34.819 € |
| The Natural Election SLU The Natural Election SLU B72649924 | 34.819 € |
| Gioconsulting 2022, SL Gioconsulting 2022, SL B72720899 | 34.819 € |
| Value Plus Real Estate SL Value Plus Real Estate SL B72782212 | 34.819 € |
| 3E Luxury Services, SLU 3E Luxury Services, SLU B72863343 | 34.819 € |
| Servi Obra JP SL Servi Obra JP SL B72904402 | 34.819 € |
| Undergroung Techno Festival, SLU Undergroung Techno Festival, SLU B72965023 | 34.819 € |
| Cristalino Bcn, SLU Cristalino Bcn, SLU B75354340 | 34.819 € |
| Migranta Films SL Migranta Films SL B56357890 | 27.855 € |
| Grupo Taxperts Ins SL Grupo Taxperts Ins SL B13810502 | 27.420 € |
| Regina Cor SL Regina Cor SL B56946221 | 26.114 € |
| Catacars Intermediaciones Internaci Catacars Intermediaciones Internaci B72578347 | 26.114 € |
| Lawgest, SL Lawgest, SL B13639323 | 21.762 € |
| Turicat, SL Turicat, SL B02883932 | 17.410 € |
| Viriditas Samon SLU Viriditas Samon SLU B05272539 | 17.410 € |
| Rizing UP, SL Rizing UP, SL B09906827 | 17.410 € |
| Goldman Stark Brokerage Properties Goldman Stark Brokerage Properties SLU B09926361 | 17.410 € |
| Investimento Casa DO Galo, SLU Investimento Casa DO Galo, SLU B13901012 | 17.410 € |
| Versus Mobile SL Versus Mobile SL B13938345 | 17.410 € |
| Ottobe Solucio SL Ottobe Solucio SL B16385056 | 17.410 € |
| Pide House Arq I Decora Pide House Arq I Decora B19433838 | 17.410 € |
| Intermediacion Comercial EL Prat SL Intermediacion Comercial EL Prat SL B19727114 | 17.410 € |
| JM Services 2010, SLU JM Services 2010, SLU B19768241 | 17.410 € |
| Coastal Properties Daurada, SLU Coastal Properties Daurada, SLU B19893783 | 17.410 € |
| Zenwood Solutions SL Zenwood Solutions SL B19952068 | 17.410 € |
| Parquets Tejedor, SL Parquets Tejedor, SL B21717871 | 17.410 € |
| Running Project Girona Running Project Girona B22778310 | 17.410 € |
| Segura Guasch, SL Segura Guasch, SL B25739350 | 17.410 € |
| Mirbeth, SLU Mirbeth, SLU B43877745 | 17.410 € |
| EL Primer Karibu, Sllu EL Primer Karibu, Sllu B44593598 | 17.410 € |
| Mas Presencia Marqueting SLU Mas Presencia Marqueting SLU B44905974 | 17.410 € |
| Comercial North Ibero SL Comercial North Ibero SL B56462617 | 17.410 € |
| Fusteria Arrels SL Fusteria Arrels SL B60832342 | 17.410 € |
| Inspira, Tot ÉS Possible, SL Inspira, Tot ÉS Possible, SL B63434971 | 17.410 € |
| Goldman Global SLU Goldman Global SLU B65625204 | 17.410 € |
| Sociaw Consultants SL Sociaw Consultants SL B65750655 | 17.410 € |
| Evidentia Digital SLU Evidentia Digital SLU B65792988 | 17.410 € |
| Summum Luxury, SLU Summum Luxury, SLU B66709627 | 17.410 € |
| Hexabrand SL Hexabrand SL B66885054 | 17.410 € |
| Bar Acai SLU Bar Acai SLU B66936261 | 17.410 € |
| Massat Rental Houses, SL Massat Rental Houses, SL B66938465 | 17.410 € |
| Anroled SL Anroled SL B67037937 | 17.410 € |
| Map Formacio Sanitaria I Cardioprot Map Formacio Sanitaria I Cardioprot Eccio, Sociedad Limitada B67087700 | 17.410 € |
| Valen Holdman SL Valen Holdman SL B67101964 | 17.410 € |
| Nexser Work SLU Nexser Work SLU B67239970 | 17.410 € |
| Forza Zago SL Forza Zago SL B67475046 | 17.410 € |
| Base Legal SLU Base Legal SLU B67580076 | 17.410 € |
| Pisoselect SL Pisoselect SL B70985353 | 17.410 € |
| Divolut Technologies SL Divolut Technologies SL B72417405 | 17.410 € |
| Cellers Contraetiqueta SL Cellers Contraetiqueta SL B72515083 | 17.410 € |
| Bcs Tossa SL Bcs Tossa SL B72594369 | 17.410 € |
| Digital 2050 Sociedad Limitada Unip Digital 2050 Sociedad Limitada Unip B72768039 | 17.410 € |
| 360xplore SLU 360xplore SLU B75520486 | 17.410 € |
| Cabot Media Serveis Audiovisuals SL Cabot Media Serveis Audiovisuals SL B75865121 | 17.410 € |
| Grup Marlac Cfm SL Grup Marlac Cfm SL B56245947 | 13.057 € |
| Vervelet SLU Vervelet SLU B66209396 | 13.057 € |
| Sonico Continental SL Sonico Continental SL B67622308 | 13.057 € |
| Gdi Soft Key Solutions SLU Gdi Soft Key Solutions SLU B64182900 | 10.968 € |
| Ebre Gestio I Assesorament SLU Ebre Gestio I Assesorament SLU B13691936 | 8.705 € |
| Diferoptics SLPU Diferoptics SLPU B63561484 | 8.705 € |
| Gems Beauty, SL Gems Beauty, SL B66866039 | 8.705 € |
| Berry Capital SLP Berry Capital SLP B67285254 | 8.705 € |
| LA Bamba Home SL LA Bamba Home SL B72817539 | 8.705 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.