Empresas beneficiarias: Programa de Ayudas Municipales a la Contratación 2024
50 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 154.413 € en total y una media de 3.088 € por empresa. Convocada por AYUNTAMIENTO DE VIGO. Datos de la BDNS consultados el 02/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Traballos Pra TI Sociedad Limitada B27846872 | 10.000 € |
| Polizaplus Broker Digital SL B36987907 | 5.700 € |
| Sesamo Bakery Shop SL B27792449 | 5.400 € |
| Asesority SL B27790328 | 5.200 € |
| Iberconsa Seafood Processing B27859867 | 4.900 € |
| Babupe Restauracion SL B94158011 | 4.900 € |
| Kaleido Logistics SL B27716422 | 4.600 € |
| Hermanos Alfaro SL B36621639 | 4.600 € |
| Talleres Veloso SL B36636827 | 4.600 € |
| Ricarlus SL B27706654 | 4.300 € |
| Alonso Y Fabregas SL B36600039 | 4.300 € |
| Estudios E Instalaciones DE Galicia SL B36610327 | 4.000 € |
| Carpinteria Alberto SL B36627297 | 4.000 € |
| Garatuxa Tenda Degustacion Sociedad Limitada B16811440 | 3.100 € |
| Gestion Inmobiliaria Vidal Abalo SL B36872414 | 3.100 € |
| Dolce Coeliac Sociedad Limitada B72487515 | 3.100 € |
| Zunfer SA A36635910 | 2.800 € |
| Hansei Media SL B27855501 | 2.800 € |
| Hydraulic Technical Supply Sociedad Limitada B27866771 | 2.800 € |
| Electronica Tas SL B36756781 | 2.800 € |
| Eduardo Castiñeira SL B36855286 | 2.800 € |
| Animalia Vigo Sociedad Limitada B42739904 | 2.800 € |
| Clinica Dentalcom SLP B72801855 | 2.800 € |
| Serviproma SC J94137247 | 2.800 € |
| LA Receta DE Cheli SL B27783992 | 2.730 € |
| Metalships & Docks SAU A36865517 | 2.600 € |
| Construcciones Marcelino Besada Benitez Sociedad Limitada B10629541 | 2.600 € |
| Cisformedia SL B27702240 | 2.600 € |
| LA Martinica BY Maria Sobrino SL B27825165 | 2.600 € |
| Bodegas Carsalo SL B36126241 | 2.600 € |
| Tapiceria Viguesa SL B36618601 | 2.600 € |
| Clinica Residencia EL Pinar SL B36630440 | 2.600 € |
| Restaura Rosalia SL B27868462 | 2.500 € |
| Ceviche Power, Sociedad Limitada B27880368 | 2.500 € |
| Estrategia Y Organizacion SA A36196418 | 2.300 € |
| Mare Soluciones Logísticas SL (antes Vasco Gallega Sociedad DE Cartera Sl) B27716406 | 2.300 € |
| Newelectric Nuevas Soluciones Para LA Industria Y Navegacion SL B27737741 | 2.300 € |
| Anser Fish Srl B27851187 | 2.300 € |
| Tesol SL B36637817 | 2.300 € |
| Chorro Naval SL B36655934 | 2.300 € |
| Montajes Electricos Galicia SL B36661023 | 2.300 € |
| Recambios Ochoa SL B36049757 | 2.000 € |
| Colexio Sta. Cristina Vigo SL B36626851 | 1.914 € |
| Martinez Y Castelo SA A36620094 | 1.840 € |
| Clinica Dental Riosdent SL B36880979 | 1.725 € |
| Iset Electricidad Y Telecomunicacion SL B27824952 | 1.654 € |
| Forox Innovacion SL B27742014 | 1.300 € |
| Labullabesa SL B36971240 | 1.300 € |
| Claimo SDAD COOP Galega F36618908 | 1.300 € |
| Hotelera Pontevedresa SL B36641835 | 1.150 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.