Empresas beneficiarias: Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio…
205 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 861.155 € en total y una media de 4.201 € por empresa. Convocada por CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Datos de la BDNS consultados el 02/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Spm Promocions Municipals DE Sant Cugat Del Vallès, SA (promusa) A58618968 | 10.000 € |
| Formulapesca, S.L. B55309686 | 8.482 € |
| Santfeliu Ciutat Viva, SCCL F67471003 | 8.000 € |
| Electro Norma S.A. A08097693 | 5.000 € |
| Sanfeliu Comercial, SA A08472649 | 5.000 € |
| Electro Calbet, S.A. A08753279 | 5.000 € |
| Rupsa A17048836 | 5.000 € |
| Joaquin Oliva, SA A43008648 | 5.000 € |
| Carnisseries Sagarra S.L A58255712 | 5.000 € |
| Master Piel Confort, S.A. A58579947 | 5.000 € |
| Coffe Roaster Bcn, S.L B02992956 | 5.000 € |
| Rooster And Bubbles SL B05412630 | 5.000 € |
| Nuvol Iniciatives, S.L. B05436159 | 5.000 € |
| Grupo Letamendi, SL B08237695 | 5.000 € |
| Copos SL B08534711 | 5.000 € |
| Tecnica 84 SL B08838112 | 5.000 € |
| Bomari, S.L. B08855843 | 5.000 € |
| Pendulo Castelldefels SL B09713900 | 5.000 € |
| EL Forn DE Barbera, S.L. B09929803 | 5.000 € |
| Eden2006 SL B10955763 | 5.000 € |
| Keystone Level SL B13831888 | 5.000 € |
| Sortint DE Banyoles 2023 SL B13864608 | 5.000 € |
| Airbici Mobility SL B16674756 | 5.000 € |
| Jodofi SL B17212200 | 5.000 € |
| Xarcuteria I Carnisseria Pere Roca, SL B17529835 | 5.000 € |
| Motos Trafach S.L. B17613670 | 5.000 € |
| Costa DE Tancar, S.L. B17631706 | 5.000 € |
| Comas Calls Vinateria SL B17948548 | 5.000 € |
| Ardama 0104 SL B21828314 | 5.000 € |
| DE Cop Media SL B21883202 | 5.000 € |
| Comercial Caus, SL B25026139 | 5.000 € |
| Seguí Clima, S.L.U. B25737552 | 5.000 € |
| Chalito LA Maquinista SL B42980367 | 5.000 € |
| Filaman SL B43073667 | 5.000 € |
| Tarrauto Motor SLU B43244805 | 5.000 € |
| Electronica Reus 72sl B43774975 | 5.000 € |
| Unioptica Universal SL B43875863 | 5.000 € |
| Chalito Collblanc SL B44671600 | 5.000 € |
| Tomillo Limon SL B44702843 | 5.000 € |
| Blackfran SL B44839140 | 5.000 € |
| Rahola I Salomó S.L B55093140 | 5.000 € |
| Rolestor SL B55205934 | 5.000 € |
| Sopardeduro, S.L. B55263677 | 5.000 € |
| Oliva Motor Girona SLU B55302400 | 5.000 € |
| Erd Bike Shop SL B55345995 | 5.000 € |
| Regalos Constanti SL B55680011 | 5.000 € |
| Clinicas Jovicazi España, S.L. B56296361 | 5.000 € |
| Frankurgell B56395742 | 5.000 € |
| Incorrecte SL B56401185 | 5.000 € |
| Farrés Intex, S.L B58327867 | 5.000 € |
| Artesania Cervera, S.L. B59531707 | 5.000 € |
| Estetibel,s.l. B60579752 | 5.000 € |
| Nou Motor 96, S.L. B61122743 | 5.000 € |
| Tibrio S.L. B61143699 | 5.000 € |
| Revers Estil SL B61308359 | 5.000 € |
| Sanfeliu Motors, SL B61659330 | 5.000 € |
| Oliva Motor Gavarres SLU B62044219 | 5.000 € |
| EL Bon Sucre SL B62119755 | 5.000 € |
| Jordi Roca Joiers SL B62311469 | 5.000 € |
| Remm Guitart, S.L. B62649843 | 5.000 € |
| Los Extremeños Sanchez Blandez,slu B62878509 | 5.000 € |
| Gondevo SL B62972161 | 5.000 € |
| Arrosseria Xativa Bcn 1943 S.L. B63128805 | 5.000 € |
| Back Stage Estetica Y Belleza SL B63279103 | 5.000 € |
| Comercial Bolsera S.L. B63479034 | 5.000 € |
| Anata Sesa S.L. B63787089 | 5.000 € |
| Forn Cros S.L. B63933287 | 5.000 € |
| Pilban Actual, SL. B64346182 | 5.000 € |
| Quvitec Centre D'ajudes Tècniques, SL B64415383 | 5.000 € |
| Nueve Reinas 2010 S.L. B65417594 | 5.000 € |
| Look Via Augusta SL B65496739 | 5.000 € |
| Deliciosa Diagonal SL B65607038 | 5.000 € |
| Kangura Portabebes S.L. B65713604 | 5.000 € |
| Restacastell2012,s.l. B65730681 | 5.000 € |
| Look Berlin SL B65737223 | 5.000 € |
| Grupo Quibuch SL B65766263 | 5.000 € |
| Restaurant Windsor SL B65814352 | 5.000 € |
| Jomailook SL B66160474 | 5.000 € |
| Tibu-ron Ristorante, S.L. B66180407 | 5.000 € |
| Topmod S.L.U. B66226721 | 5.000 € |
| Tibu-ron Business, S.L. B66233297 | 5.000 € |
| Nueve Reinas 2014 S.L. B66244260 | 5.000 € |
| Nomo Sarrià, S.L. B66273905 | 5.000 € |
| Fabre 1860 S.L. B66400466 | 5.000 € |
| Tierra Del Ninot S.L. B66453838 | 5.000 € |
| Supersano, SL B66514134 | 5.000 € |
| Chalo Gestiona SL B66580598 | 5.000 € |
| Store Batech 2016, S.L. B66696923 | 5.000 € |
| Eco Clic Hardware Printing Solutions, S.L. B66717794 | 5.000 € |
| DE Origen Seleccion 2016 S.L. B66731506 | 5.000 € |
| Chiriniguito Ananda, S.L. B66790270 | 5.000 € |
| Cafe DE Fincas, SL B66807769 | 5.000 € |
| Momocho Bcn, S.L. B66954843 | 5.000 € |
| Brisa Palau DE Mar S.L. B67047910 | 5.000 € |
| Apluma Projects SL B67101907 | 5.000 € |
| Nunu Jewelry SL B67213108 | 5.000 € |
| Santqcraft, S.L B67215954 | 5.000 € |
| Evviva 2002 SL B67397133 | 5.000 € |
| Ergono, SL B67463992 | 5.000 € |
| Festucraft, S.L. B67522912 | 5.000 € |
| Llibreria Hispano Americana S.L. B67531632 | 5.000 € |
| Isern Electro SLU B67534842 | 5.000 € |
| Taberna Tibu-ron, S.L. B67535294 | 5.000 € |
| Brasas Mallorca 2020 S.L. B67589051 | 5.000 € |
| 2022 Niranama SL B67657825 | 5.000 € |
| Eco Chiringuito, S.L. B67782060 | 5.000 € |
| Alreves Restaurante SL B72440126 | 5.000 € |
| Blackwhite Visuals SL B75288134 | 5.000 € |
| Reborn Gestion SL B75520890 | 5.000 € |
| Barrutoys Iberia, SL B82752106 | 5.000 € |
| Territori DE Masies F25853581 | 5.000 € |
| Apicola Brull Casanova, SCCL F43633676 | 5.000 € |
| Tau For&mar SCCL F65247470 | 5.000 € |
| Maiter Diseño S.L. B64374127 | 4.976 € |
| Butxaca Iniciatives, S.L B67168385 | 4.964 € |
| Inedia Eventos S.L (imeett ÉS LA Divisió DE Agències DE Viatges) B63894570 | 4.962 € |
| Industrial Hotelera Bedford SL B08394991 | 4.950 € |
| Savassona Retail, SL B65721672 | 4.765 € |
| Hardnet Systems Informatica Profesional SLU B25506080 | 4.744 € |
| Nectari Gourmet S.L. B65122087 | 4.700 € |
| Agusti Mestre SA A25043761 | 4.688 € |
| Cárnicas Masó, S.L. B08919334 | 4.640 € |
| Cellers Cal Feru, S.L. B61391173 | 4.620 € |
| Juia Jewels SCCL F67104943 | 4.602 € |
| Tecnotarraco SA A43282086 | 4.539 € |
| Garibaldi SA A08850570 | 4.525 € |
| Hodonens SL B61812020 | 4.500 € |
| Estudi I Creacio SL B25336363 | 4.467 € |
| Deli Places S.L. B42994459 | 4.410 € |
| Vermuteria Mandri S.L. B66869975 | 4.410 € |
| Tasca Japonesa Bien SLU B10720829 | 4.400 € |
| Tortuga Barcelona, SL B16862419 | 4.380 € |
| OH MY God Design S.L. B02660512 | 4.370 € |
| Restaurante Brasas Parlament 2023 SL B44712735 | 4.365 € |
| Electromovilidad Letamendi, SLU B02826840 | 4.343 € |
| Calvet DE Maians, S.L. B61726238 | 4.329 € |
| Inforsenia, S.L. B43451780 | 4.327 € |
| Grupo Comercial Textil, S.L B58477902 | 4.284 € |
| Optiblue, SL B65895112 | 4.250 € |
| C.sallent Atelier S.A. A62776885 | 4.175 € |
| Mallorca 239 Rest SL B16963738 | 4.174 € |
| Sos Upcycled Designs SL B44761062 | 4.000 € |
| Multi Carretillas SL B64378599 | 3.894 € |
| Kadira, Mobiliari I Projectes, SL B59311480 | 3.880 € |
| Mobles-22, S.L. B63112148 | 3.877 € |
| Gau Catering SL B63675193 | 3.853 € |
| Mas Nou Sallent SL B60650736 | 3.772 € |
| Molts Melindros, S.L. B01974633 | 3.750 € |
| LA Castanya DE Viladrau, SCP J55051775 | 3.716 € |
| EL Cielo Extremeño SLU B56180524 | 3.700 € |
| Esencia Boutique SL B70623053 | 3.568 € |
| Carnicas Merche, SL B59835744 | 3.555 € |
| DE L'hort A LA Cuina, S.L. B66904087 | 3.540 € |
| LA Gorda Porcella SL B67522862 | 3.465 € |
| Nomo Eixample, S.L. B56374457 | 3.452 € |
| Bardolet Cansaladers, SL B55702310 | 3.444 € |
| Rostisseria Picnic S.L. B22642482 | 3.437 € |
| Viveros Adrian Gil E Hijos, SL B43564749 | 3.384 € |
| Crearte Styling B67067892 | 3.288 € |
| Rigau Gms Just S.L. B17427246 | 3.123 € |
| Laliang, S.L B56430291 | 3.117 € |
| Chapaleufo 45 SL B72634736 | 3.117 € |
| Barcelona Menkes SA A58696949 | 2.955 € |
| Madrazo 135, S.L. B65205577 | 2.732 € |
| Celler Del Roser SCP J25318692 | 2.721 € |
| Nueve Reinas Gourmet S.L. B66262890 | 2.670 € |
| Altimira-orcajo SCP J66534579 | 2.650 € |
| Viatges Estiber S.A. A58220468 | 2.625 € |
| Charcutería Torregra, S.L. B65534554 | 2.603 € |
| Copisteria Tècnica SA A25044595 | 2.541 € |
| Ortopedia Robuste SL B55732457 | 2.510 € |
| Calagneta Concept, SL B72509300 | 2.509 € |
| Abèlia I Mel Event Deco, SLU B56461437 | 2.500 € |
| Tallers DE Ballestes Del Bages,scp J62110143 | 2.500 € |
| Real Cooking SL B09644139 | 2.481 € |
| Bolibar Bronzes S.L. B63242085 | 2.396 € |
| Centre Òptic L'esguard B43786243 | 2.335 € |
| Carns Corella SL B60066974 | 2.281 € |
| Eco Bar, SL B44794931 | 2.277 € |
| L'obrador Dels 15, S.L. B66558545 | 2.276 € |
| 05 Cristina Arnedo Interiorisme SLU B09663063 | 2.275 € |
| True Romance, SL B67557447 | 2.251 € |
| Cellers Tarroné, S.L. B43284595 | 2.150 € |
| Fleca Sostenible, S.L. B72412570 | 2.132 € |
| Japonés EN Casa, S.L. B65425340 | 2.028 € |
| Gargamel Joguines SL B60442613 | 1.795 € |
| Cal Peyu, SA A58785627 | 1.687 € |
| Virgili Pons, SL B55659684 | 1.685 € |
| Casa Sanzano SL B10731867 | 1.672 € |
| Hubo Olro S.L. B21619283 | 1.640 € |
| Garden Cornella, S.L. B16381493 | 1.603 € |
| Gmr Online SL B25848292 | 1.509 € |
| Clinicaudio Llobregat SL B70833074 | 1.500 € |
| Moià Travel, SL B66488214 | 1.440 € |
| Agrícola I Secció DE Crèdit Terra Alta, SCCL F43013671 | 1.350 € |
| Manufacturas Textiles Rutex, SLU B60573201 | 1.332 € |
| Straight And Narrow SL B67172155 | 1.329 € |
| Injiort SL B55195382 | 1.210 € |
| Nou Verd SCCL F60705415 | 1.200 € |
| Alicia Xarcuters I Formatgers, SL B67763037 | 1.125 € |
| Celler Cooperatiu D'artés,sccl F08173809 | 995 € |
| Granges Corominas, SL B17465253 | 950 € |
| Maresma Cervera SL B43920875 | 870 € |
| Rooster 2 SL B75724054 | 864 € |
| Ocho Pizza SL B63230072 | 734 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.