Empresas beneficiarias: Bases reguladoras del Programa Galicia Suma Talento: Empléate de incentivos…
778 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 6.943.514 € en total y una media de 8.925 € por empresa. Convocada por CONSELLERÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMIGRACIÓN. Datos de la BDNS consultados el 01/10/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Coviastec SL B32240210 | 39.000 € |
| Dairylac SL B15775570 | 35.400 € |
| Nuestro Mar DE Siempre SL B98242498 | 35.400 € |
| Iberconsa Seafood Processing SL B27859867 | 34.500 € |
| Arte Dental Carballiño SL B22852479 | 32.300 € |
| Aceites Abril SL B32218356 | 32.200 € |
| Micebo, S.L. B70471677 | 31.400 € |
| Residencia Val DE Monterrei Sociedad Limitada B32481764 | 31.200 € |
| Millasur, S.L. B15749922 | 30.800 € |
| Persianas Roma SL B32022279 | 28.500 € |
| Aira S.c.g. F27317593 | 27.600 € |
| Routvigo SL B36735504 | 27.500 € |
| Logistica Limia Sociedad Limitada B32493165 | 26.500 € |
| Dynomic SL B10633592 | 25.800 € |
| Ingenieria Prototipo Y Mecanizados DE Galicia, S.L. B10793818 | 25.300 € |
| Trameca Instaladores SL B72716434 | 25.300 € |
| Tecnicas DE Soft SA A15348477 | 24.900 € |
| Gran Gerion SL B56971534 | 24.500 € |
| Martins Cadaya Construcciones SLU B75431478 | 24.500 € |
| Geriatricos Barrio Blanco Sociedad Limitada B32500738 | 24.300 € |
| Grupo Blum Cabala, S.L. B32433674 | 23.800 € |
| Publiex Soluciones Graficas SL B32377707 | 23.400 € |
| Geseco Aguas, SA A36994309 | 23.000 € |
| Tecnoloxias DA Informacion E Comunicacion DE Galicia Sociedad Limitada B94165495 | 22.900 € |
| Ednon SL B36938009 | 22.000 € |
| Instalaciones Electricas Arcace B15819626 | 21.600 € |
| Gestion Gratelu SL B33594482 | 21.600 € |
| Transportes Genebrando Castro SL B70135371 | 21.600 € |
| Poliester Vilanova Sociedad Limitada B72788318 | 21.600 € |
| Cedan Jobs, S.L. B32449456 | 20.800 € |
| Oures Restauracion SL B32244238 | 20.700 € |
| Vidriomoss SL B36449296 | 20.700 € |
| Presenza Sistemas Tecnoloxicos , SL B70434675 | 20.700 € |
| Ariosa Noroeste Transporte Por Carretera SL B27345792 | 19.900 € |
| Golosinas Mininolas SL B27826437 | 19.900 € |
| Falagan Externalizacion DE Servicios DE Transporte SL B32505877 | 19.900 € |
| Construcciones Alvarez Prol SL B36021509 | 19.900 € |
| Montajes Y Reparaciones Sanjurjo SL B36961456 | 19.900 € |
| Santiago Sur Galicia, S.L. B70257472 | 19.900 € |
| Eudita Auditec, SL B56235708 | 19.800 € |
| Guillermo Y Gonzalo Soluciones Graficas SL B36899078 | 19.300 € |
| Drako Fitness, S.L. B70565338 | 19.300 € |
| Vento Abogados Y Asesores SLP B70508932 | 19.018 € |
| Iglesias Morrazo SA Unipersonal A36031953 | 18.900 € |
| Gestion A Palloza SL B23952187 | 18.900 € |
| Talleres Rodosa SL B36620193 | 18.900 € |
| Fibra Y Sistemas SL B61239075 | 18.900 € |
| Doble Eje Construcciones, Sociedad Limitada B22914717 | 18.688 € |
| Success Infraestructuras Y Servicios S.A. A10886539 | 18.400 € |
| Lorygar, SL B15357387 | 18.400 € |
| Comercial Rafael S.L. B27024603 | 18.400 € |
| Parquets Pablo Nuñez SL B32493447 | 18.400 € |
| Martosa Norte SL B70505730 | 18.400 € |
| Contratas Y Servicios Ferroviarios SA A32022592 | 18.000 € |
| Edelne SL B36725802 | 18.000 € |
| DI Milano 2001 SL B36924447 | 18.000 € |
| Garito Estudio SL B70596879 | 18.000 € |
| Nortechos Galicia SL B56176266 | 17.500 € |
| Knf Global Construction Services, Sociedad Limitada B94179710 | 16.000 € |
| Hermida Rural Hotel SL B26665794 | 15.600 € |
| Informacion Directa SL B36397578 | 15.600 € |
| Pereiro Park Area DE Servicio SL B01771724 | 14.700 € |
| Autos Caamaño SL B15428261 | 14.700 € |
| Fiuspa SLU B22894257 | 14.700 € |
| Entrepan Alimentacion SL B27414291 | 14.700 € |
| Vencor Almacen Y Distribucion SL B27469709 | 14.700 € |
| Hermanos Caride Fernandez Trabajos Verticales SL B32448649 | 14.700 € |
| Transportes Morgado Y Silva SL B36148963 | 14.700 € |
| Frigoatun SL B36367100 | 14.700 € |
| Setga SL B36699064 | 14.700 € |
| Casares Gandara SLL B21686654 | 14.500 € |
| Limpiezas Y Reciclajes DE Galicia SL B32435737 | 14.500 € |
| Alvaro Cordero Asesores Y Finanzas SL B56693666 | 14.500 € |
| Ibarra-jofra, SL B70471347 | 14.500 € |
| Xestion Arcade 2012 SLP B94053451 | 14.500 € |
| Zuri Investments SL B10676195 | 13.800 € |
| Tecnobelts, Tecnologia DE Correas Y Transportes Sociedad Limitada B13989512 | 13.800 € |
| Caamaño Instalproyect SL B15528078 | 13.800 € |
| Rodister, S.L. B15944770 | 13.800 € |
| Cristaleria Bello, Sociedad Limitada B22566970 | 13.800 € |
| Premium Ventana SL B22930010 | 13.800 € |
| Amj Noroeste SL B24790495 | 13.800 € |
| Abfitness Gimnasios Iberica SLU B27233121 | 13.800 € |
| Coruxo Roma SL B27238716 | 13.800 € |
| Maderas Diaz Ramos SL B27486430 | 13.800 € |
| Consulting And Concept Training SL B27720051 | 13.800 € |
| Marosa Vat SLU B27835560 | 13.800 € |
| Bodega Ladairo SL B32153801 | 13.800 € |
| Ourensana DE Gas SL B32400251 | 13.800 € |
| Adventus Plus S.L B32402828 | 13.800 € |
| Excoviga SL B32408031 | 13.800 € |
| Asesoria Integral Diez SL B70434154 | 13.800 € |
| Undodez Producions, S.L. B72930191 | 13.800 € |
| Cepillos LA Iberica S.A. A32005811 | 13.000 € |
| Grupo Greenhat20, S.L. B02770386 | 13.000 € |
| Dilensa, S.L. B15241482 | 13.000 € |
| Ullacargo SL B15462278 | 13.000 € |
| Excavaciones Jose Varela Iglesias SL B15510076 | 13.000 € |
| Suministros Bermudez Ulloa SL B15794092 | 13.000 € |
| Racing Detailing Guitiriz SL B22933725 | 13.000 € |
| Multiservicios Condado Sociedad Limitada B22982805 | 13.000 € |
| Iniciativas Empresariales Kindae Sociedad Limitada B24774713 | 13.000 € |
| Diplosar Distribuciones, S.L. B24935991 | 13.000 € |
| Estacion DE Servicio Guitiriz S L B27119080 | 13.000 € |
| Ramudo Servicios Agrarios SL B27344225 | 13.000 € |
| Fincas Cholo SL B27404706 | 13.000 € |
| Talleres Quiroga 2016 SL B27477553 | 13.000 € |
| Gaseosas Roca SL B32231805 | 13.000 € |
| Autocares Rias Baixas SL B36019990 | 13.000 € |
| Ngp Good Petfood, Sociedad Limitada B36481570 | 13.000 € |
| Novoberbes SL B36923670 | 13.000 € |
| Arco Galicia 2006 SL B36962967 | 13.000 € |
| Hospedajes Mariño SL B56431935 | 13.000 € |
| Obras Gallaecia SL B70018981 | 13.000 € |
| Soldacero Formacion E Inspeccion, S.L B70286067 | 13.000 € |
| Zioxel Gestion SL B70289293 | 13.000 € |
| Construccions Xelacal SL B70474275 | 13.000 € |
| Tahona DO Paneiro, S.L. B70589486 | 13.000 € |
| Multiservicios Construfer Galicia Sociedad Limitada B72711955 | 13.000 € |
| Electrovir 2.0 SL B75765875 | 13.000 € |
| Toelo Enerxia SL Unipersonal B75981696 | 13.000 € |
| Servium Sistemas SL B94016706 | 13.000 € |
| Hnos.lorenzo Aplicaciones Y Servicios SL B94187093 | 13.000 € |
| Arousa Marine SL B94195518 | 13.000 € |
| Ignacio Cuevas SA A08484107 | 12.900 € |
| Netex Knowledge Factory SA A15595754 | 12.900 € |
| Empresas Reunidas SA A32000762 | 12.900 € |
| Aluminios Cabeal SL B15959612 | 12.900 € |
| Fink Orfebres SL B15975121 | 12.900 € |
| Grupogalia 2025 SL B22891782 | 12.900 € |
| EL Couto Comidas Avenida DE Portugal SL B32261133 | 12.900 € |
| V&v Wealth SL B87132858 | 12.900 € |
| JT Solados Y Alicatados SL B88809785 | 12.900 € |
| AG RH Hosteleria S.C. J25978958 | 12.900 € |
| Rodamientos Vigo SA A36634434 | 12.000 € |
| Transvelez Vigo Sociedad Limitada B25938077 | 12.000 € |
| Neumaticos Docando Lugo SL B27448323 | 12.000 € |
| Termocalor-vigo SL B36771749 | 12.000 € |
| Royal Roos Ingenieria SL B70549399 | 12.000 € |
| Multimarca O Castro Sociedad Limitada B94173457 | 12.000 € |
| Maderas Ramos Moreira SL B15170962 | 11.900 € |
| Benza Energia SL B70221445 | 11.900 € |
| Covelo Consulting, SL B70524434 | 11.900 € |
| Internaco SA A15025281 | 11.500 € |
| Graficas Y Formularios SA A15029085 | 11.500 € |
| Heladerias A Mariña SL B09688391 | 11.500 € |
| Carpinteria Seijas, SL B09997628 | 11.500 € |
| Getlinko International, Sociedad Limitada B10858769 | 11.500 € |
| Proyfe, S.L. B15077233 | 11.500 € |
| Fiscalgalicia Glc, S.L.P. B15082316 | 11.500 € |
| Almacenes Castillo DE Muros SL B15132202 | 11.500 € |
| Ain, Empresa DE Servicios Para LA Construccion, S.L. B15400419 | 11.500 € |
| Sistemas Y Revestimientos Continuos SL B15518996 | 11.500 € |
| Hermanos Garcia Caruncho S.L. B15624083 | 11.500 € |
| Gruas Y Servicios Chema SL B15703721 | 11.500 € |
| Grafidozon SL B16867392 | 11.500 € |
| Puerta DE Aires, S.L. B22803951 | 11.500 € |
| Bouzo&dasilva SL B22877401 | 11.500 € |
| Her-vei SL B27003649 | 11.500 € |
| Lincold Iberica SL B27113471 | 11.500 € |
| J V Centro Jardin SL B27135961 | 11.500 € |
| H2o Iniciativas NO Medio Rural SLNE B27342823 | 11.500 € |
| Pan Y Panaderia DE Mondoñedo SL B27463934 | 11.500 € |
| Instalaciones Y Obras DE Galicia SL B27750462 | 11.500 € |
| Solugestion Galicia, Sociedad Limitada B27863562 | 11.500 € |
| Funeraria Y Ambulancia Nuestra Señora DE Los Remedios SL B32115099 | 11.500 € |
| Aproveitamento DE Recursos Naturais DE Galicia SL B32222630 | 11.500 € |
| Ebanisteria Allariz SL B32339509 | 11.500 € |
| Papeles Y Desarrollos SL B32401846 | 11.500 € |
| Distribucion Industrial Manuel Coello, SL B36019255 | 11.500 € |
| Construcciones Y Carpinteria Hermanos Otero DE Mondariz B36051589 | 11.500 € |
| Regina Viarum SL B36361368 | 11.500 € |
| Rapadoira Gestion SL B56463847 | 11.500 € |
| Grama Cobelo SL B70224472 | 11.500 € |
| Optica Eusgal, S. L. B70390687 | 11.500 € |
| Xerion Hercules, SL B70442595 | 11.500 € |
| Cerralar Sistemas Y Montajes, S.L. B70542535 | 11.500 € |
| Estractica SL B70618889 | 11.500 € |
| Mercahipergestion SL B72649544 | 11.500 € |
| Argafish Sociedad Limitada B94195484 | 11.500 € |
| Atendo Calidade SL B36875938 | 10.900 € |
| Boranxo SL B70318001 | 10.062 € |
| Transportes M Muiños SL B15332372 | 10.000 € |
| Aluminios Pipor SL B15570179 | 10.000 € |
| Nordental Capital Group SL B26854042 | 10.000 € |
| Transportes Lamela S.L. B27011501 | 10.000 € |
| Inducon Teco SL B27142520 | 10.000 € |
| Regional Galicia SL B27171255 | 10.000 € |
| Galiproject Gestion DE Obras SL B27516863 | 10.000 € |
| Desarrollos Lucenses EN Climatizacion SL B27536853 | 10.000 € |
| Consultora Digital Cuatro, S.L. B27827922 | 10.000 € |
| Portovello Auria SLU B32441511 | 10.000 € |
| Padin Y Vazquez S.L. B36784791 | 10.000 € |
| Aquatica Ingeniería Civil, S.L B36962314 | 10.000 € |
| Yunque Metalwork SL B70076559 | 10.000 € |
| Froq Eventos SL B70196092 | 10.000 € |
| Asesoria Online SL B70295605 | 10.000 € |
| Zelig Strategy SL B70331038 | 10.000 € |
| Gbtec Software, S.L. B70577796 | 10.000 € |
| Muutech Monitoring Solutions Sociedad Limitada B94160702 | 10.000 € |
| Vehiculos Costa SL B15645740 | 9.750 € |
| Talleres M. L. Baleato SL B15417488 | 8.900 € |
| Pan Y Panaderia DE Ousa SL B27157924 | 8.900 € |
| Iasa Investing SL B44900785 | 8.900 € |
| Taboada Garcia Trans SL B01952506 | 8.700 € |
| Coloro, S.L. B15364052 | 8.700 € |
| Industrial Recense SL B27102151 | 8.700 € |
| Neumaticos OS Francos SL B32223380 | 8.700 € |
| Grupo Garcia DO Ribeiro SL B32305443 | 8.700 € |
| Lume Emprego Para Persoas Con Discapacidade Intelectual S.L. B36982742 | 8.700 € |
| Tysa Trabajos Especiales Sociedad Limitada B56628175 | 8.700 € |
| Blanco Montaxes E Instalacions SL B70244777 | 8.700 € |
| Nexo Servicios Generales, S.L. B27296565 | 8.642 € |
| Carlin Papelerias SL B36492635 | 8.000 € |
| EL Pleno Numero 3 SL B27453430 | 7.975 € |
| Enmacosa Consultoria Tecnica SA A27812627 | 7.800 € |
| Conservas Antonio Alonso SA A36600500 | 7.800 € |
| Geriatros,s.a. A36780245 | 7.800 € |
| Congelados Noriberica SA A36780641 | 7.800 € |
| Dubra Totem, SLU B01831023 | 7.800 € |
| Almacenes Xulian SL B05476585 | 7.800 € |
| Domusarea Galicia Sociedad Limitada B06812382 | 7.800 € |
| Xplora Riviera SL B06896757 | 7.800 € |
| Coviastec Milladoiro SL B06962450 | 7.800 € |
| Geslobar SL B09735663 | 7.800 € |
| Limpezas E Mantementos Iago Sociedad Limitada B10511525 | 7.800 € |
| Holibai Sociedad Limitada B10778504 | 7.800 € |
| Ana Muñiz SL B15397565 | 7.800 € |
| Gasoleos Reyni SL B15475585 | 7.800 € |
| Galicorte SL B15567118 | 7.800 € |
| Sanguiao Gestiser SL B15589112 | 7.800 € |
| Ltm Servicios Bibliotecarios SL B15648595 | 7.800 € |
| Mugofe SL B15683568 | 7.800 € |
| Tratamiento Medioambiental DE Vehiculos SL B15722564 | 7.800 € |
| Textisa Coruñesa SL B15751761 | 7.800 € |
| Cau Asesores Y Consultores SL B15755044 | 7.800 € |
| Marnova Coruña SL B15785751 | 7.800 € |
| LA Granja Cafe Bar Restaurante, SL B15812787 | 7.800 € |
| Opticas Brigantium SL B15873292 | 7.800 € |
| Gruas Suso SL B15986904 | 7.800 € |
| Valmisenior Sociedad Limitada B16354276 | 7.800 € |
| Conecta Global Team SL B16383457 | 7.800 € |
| Metaway Dreamfactory Sociedad Limitada B16876526 | 7.800 € |
| Sibila Fisioterapia Sociedad Limitada B22515910 | 7.800 € |
| Victor Y Maite SL B22968150 | 7.800 € |
| Suepa Galicia B23920093 | 7.800 € |
| LA Petit Marin Sociedad Limitada B24906737 | 7.800 € |
| Kuruvinda Sociedad Limitada B26612168 | 7.800 € |
| Multiservicios Boqueixon SL B26624627 | 7.800 € |
| HR Pereiro SL B26743153 | 7.800 € |
| Calorogar S L B27011352 | 7.800 € |
| Ferros Alonso SL B27020700 | 7.800 € |
| Celega SL B27103837 | 7.800 € |
| Talleres Valcarcel Sanchez SL B27163849 | 7.800 € |
| Construdeco Norte S.L. B27193762 | 7.800 € |
| Excavaciones Y Transportes Miguel Y Luci B27295708 | 7.800 € |
| Mjc Asesores Lugo, SL B27306729 | 7.800 € |
| Celtaverde SL B27308667 | 7.800 € |
| Autoescuela Muralla, SL B27312453 | 7.800 € |
| Clinica Medica San Ramon SL B27344928 | 7.800 € |
| H. Caldraga SLU B27388438 | 7.800 € |
| Pindoval E Hijos SL B27416346 | 7.800 € |
| Togica Maderas Y Derivados SL B27799618 | 7.800 € |
| Alfesan Sociedad Limitada B32139065 | 7.800 € |
| Novaseri SL B32149387 | 7.800 € |
| Joalpe SL B32156093 | 7.800 € |
| Desguaces Gomez Alen SL B32190902 | 7.800 € |
| Aluminios Real DA Pousa SL B32190969 | 7.800 € |
| Verauto Servi SL B32214959 | 7.800 € |
| Formato Verde SL B32280760 | 7.800 € |
| Mamma Mia Ourense SL B32289993 | 7.800 € |
| Horticolas Galegas SL B32309296 | 7.800 € |
| Supermercado A. Conde Allariz SL B32337826 | 7.800 € |
| Arcax Servicios SL B32364879 | 7.800 € |
| Puerto Ordas Sociedad Limitada B32452195 | 7.800 € |
| Auto Escuela Tambo SL B36023018 | 7.800 € |
| Conservas Lago Paganini SL B36167534 | 7.800 € |
| Gruas Rubio E Hijos SL B36179703 | 7.800 € |
| EL Volante Servicios Hosteleros SL B36253151 | 7.800 € |
| Hnos. Cabanas Lalin SL B36269512 | 7.800 € |
| Asesoramiento, Tecnologia E Investigacion SL B36324796 | 7.800 € |
| Gsi Dotacion Industrial SL B36352235 | 7.800 € |
| TC Group Atlantico SL B36359230 | 7.800 € |
| Tee Travel SL B36389757 | 7.800 € |
| Ruar Hispania SL B36390839 | 7.800 € |
| Segurlamas SL B36390847 | 7.800 € |
| Dibertrans Lalin SL B36394633 | 7.800 € |
| Emdesfor 2002 SL B36404218 | 7.800 € |
| Morgan Gestion Empresarial DE Franquicias SL B36485928 | 7.800 € |
| Koala Internacional Hosteleria SL B36858801 | 7.800 € |
| Samsic Iberia SL B39023601 | 7.800 € |
| O Pan DE Susi S.L. B44570091 | 7.800 € |
| Riadigos Presas Dental SL B44794808 | 7.800 € |
| Talleres Redomuro Sociedad DE Responsabilidad Limitada Laboral B56474612 | 7.800 € |
| Diversa XY SL B56514359 | 7.800 € |
| Felix Garcia Fisioterapia Avanzada, S.L. B56609639 | 7.800 € |
| H. O Cristo Goiriz SL B56984065 | 7.800 € |
| Meraki Artesans S.L. B67859520 | 7.800 € |
| Banda Gestion Y Haberes SL B70329289 | 7.800 € |
| Salton Verde SL B70361548 | 7.800 € |
| Mercapedrouzo, SL B70498423 | 7.800 € |
| Queixos DE Galicia SL B70531538 | 7.800 € |
| DA Lonxa AO Prato SL B70601588 | 7.800 € |
| Ingade Connect SL B90399577 | 7.800 € |
| Hoteles Cuatro Punto Cero SLU B94027356 | 7.800 € |
| Caneda Y Chamosa Asesores, S.L. B94112620 | 7.800 € |
| Iglesias Salud S.L.U. B94112778 | 7.800 € |
| Centro Medico Redondela Sociedad Limitada B94164530 | 7.800 € |
| Meson O Cruce SL B94174877 | 7.800 € |
| Oligal Informatica Sociedad Limitada B94190279 | 7.800 € |
| Centro Move Performance SL B94195112 | 7.800 € |
| Interpyme Asesores S. COOP. Galega F04954533 | 7.800 € |
| Seragro S.coop. Galega F15771793 | 7.800 € |
| Estetica Estilo Y Belleza, S. COOP. Gale F70880638 | 7.800 € |
| Meira Motorsport S COOP Galega F94034758 | 7.800 € |
| Alameda & Italian Job SC J32484255 | 7.800 € |
| Francisco Gomez Y Cia SL B15009533 | 7.500 € |
| Miguel Doval SL B70196571 | 7.319 € |
| Esmilta Consultores SA A15128739 | 6.900 € |
| Hormigones Bergantiños, S.A. A15145535 | 6.900 € |
| Alimentos Cruz Del Sur SA A15808975 | 6.900 € |
| Garcia Santos SAU A27030394 | 6.900 € |
| Copemaf S.A. A32033201 | 6.900 € |
| Comercial Gallardo S.A. A32109688 | 6.900 € |
| Canteiros DO Porriño Reunidos SA A36027480 | 6.900 € |
| Piscicola Del Morrazo SA A36028785 | 6.900 € |
| Difersa & Primavinia, S.A. A36040640 | 6.900 € |
| Donauta Publicidad SA A36053064 | 6.900 € |
| Estrategia Y Organización S.A. A36196418 | 6.900 € |
| Empresa Raul SA A36633931 | 6.900 € |
| Termojet SA A36686152 | 6.900 € |
| Experiencias Grupales, S.A. A56156045 | 6.900 € |
| Construcciones Dacoba Sociedad Limitada B01700863 | 6.900 € |
| Instalaciones Perez Fdez. SL B01715457 | 6.900 € |
| Restaurante LA Molinera Ramallosa SL B01865294 | 6.900 € |
| PF Technologies Campe SL B02808483 | 6.900 € |
| Macomdeza Mantenimientos SL B02953669 | 6.900 € |
| Coimapor Ojusa Sociedad Limitada B02970580 | 6.900 € |
| Distribuciones Fandimat Sociedad Limitada B02995058 | 6.900 € |
| Verinpadel 22, S.L. B09687864 | 6.900 € |
| Ber Cars Premium SL B09934068 | 6.900 € |
| Metalico Envolventes SL B10816254 | 6.900 € |
| Tecnidental 2022, S.L. B10888162 | 6.900 € |
| Basse Reformas E Interiorismo SL B13676168 | 6.900 € |
| Breogan Drive, S.L. B13858469 | 6.900 € |
| GB Intelligent Design, S. L. B13973375 | 6.900 € |
| Martinez Montes E Hijos SL B15025372 | 6.900 € |
| Hidrocarburos Del Norte SL B15043441 | 6.900 € |
| Garlou, S.L. B15056773 | 6.900 € |
| Fisela SL B15080393 | 6.900 € |
| Abeconsa SL B15157779 | 6.900 € |
| Xenetica E Servicios Gandeiros SL B15218720 | 6.900 € |
| Tuberia Y Caldereria SL B15225345 | 6.900 € |
| Distribuciones M Dominguez SL B15238850 | 6.900 € |
| Transportes Villarnaya SL B15261027 | 6.900 € |
| Ficoga SL B15325202 | 6.900 € |
| Talleres Arte Movil SL B15363740 | 6.900 € |
| Asesoria Diaz SL B15398316 | 6.900 € |
| Pilar López Rey SL B15473788 | 6.900 € |
| Iacobus SL B15473820 | 6.900 € |
| Excavaciones Midon SL B15494388 | 6.900 € |
| Construcciones Serans E Hijos SL B15507734 | 6.900 € |
| Kl-1 Mobiliario DE Oficina SL B15573207 | 6.900 € |
| Carnero Sobrino SL B15590953 | 6.900 € |
| Grupo Lual Automocion SL B15604887 | 6.900 € |
| Oxidine Water Technology SL B15621253 | 6.900 € |
| Prefhorvisa Outeiro SL B15629959 | 6.900 € |
| Dario Fernandez Vales, S.L. B15770621 | 6.900 € |
| Logistica Sueiro Trans SL B15825359 | 6.900 € |
| Tempo Consultoria Estrategica, S.L. B15891526 | 6.900 € |
| Galeon Toural SL B15892755 | 6.900 € |
| Jim Sports Technology, SL B15932304 | 6.900 € |
| Barbanza Prevencion SL B15940158 | 6.900 € |
| Rodriguez Amado, S.L. B15942386 | 6.900 € |
| Lafemme Estetica Avanzada SL B15966955 | 6.900 € |
| Prointega Ingenieria SL B15969967 | 6.900 € |
| Asponvilla, Sociedad Limitada B16447708 | 6.900 € |
| Vigape Carpinteria Sociedad Limitada B16830580 | 6.900 € |
| Robotica Ganadera S.L B16833337 | 6.900 € |
| Disgal Miño SL B16912834 | 6.900 € |
| Maderas Del Salnes SL B19340199 | 6.900 € |
| Pintemos Galicia Sociedad DE Responsabilidad Limitada Laboral B19727460 | 6.900 € |
| Mariana O Cabaliño SL B19746049 | 6.900 € |
| Gutierrez Oftalmologos, S.L. B19851864 | 6.900 € |
| Soteado SL B22571236 | 6.900 € |
| Perfect Strangers Sociedad Limitada B22601702 | 6.900 € |
| Acr & Proasa Sociedad Limitada B22709299 | 6.900 € |
| Grupo Esaude 2025, S.L. B22742043 | 6.900 € |
| Lacucacabana Sociedad Limitada B22765911 | 6.900 € |
| Malva Mediacion Servicios Integrales Sociedad Limitada B22849517 | 6.900 € |
| Ifaoma Sociedad Limitada B22861926 | 6.900 € |
| Banquito Hosteleria, S.L. B22959092 | 6.900 € |
| Eshopest Sociedad Limitada B22967327 | 6.900 € |
| Tfm Transportes Express SL B22974661 | 6.900 € |
| Novaterra Mbc SL B23903784 | 6.900 € |
| Artica Servicios Empresariales, Sociedad Limitada B23988942 | 6.900 € |
| Divitecho SL B24750861 | 6.900 € |
| Vkbikes Galicia Sociedad Limitada B25920406 | 6.900 € |
| Logistica Rosenca Atlantico SL B25997586 | 6.900 € |
| Edad 3 Sociedad Limitada B26234716 | 6.900 € |
| Expolopez SL B26679720 | 6.900 € |
| Xermola Paisaxe Integral SL B26756858 | 6.900 € |
| Villaguez Sociedad Limitada B26888693 | 6.900 € |
| Clinica Medica Dinan SL B27017706 | 6.900 € |
| Centro Consultor DE Lugo SLP B27101930 | 6.900 € |
| Hermanos Pico Yañez, SL B27150572 | 6.900 € |
| Indumet Sistemas Constructivos SL B27184894 | 6.900 € |
| Saicalu SL B27187350 | 6.900 € |
| Villafiz Carretillas SL B27187699 | 6.900 € |
| Goyanes Somoza S L B27212802 | 6.900 € |
| Euro Prosem SL B27213875 | 6.900 € |
| Panaderia-pasteleria Migas, SL B27214923 | 6.900 € |
| Fco. Lopez Restaurante España SL B27264605 | 6.900 € |
| Ditram Automocion SL Unipersonal B27271386 | 6.900 € |
| Maderquinte SL B27287515 | 6.900 € |
| Ruben Gutierrez SL B27368323 | 6.900 € |
| Jaru Trisquel SLL B27391911 | 6.900 € |
| Imasgal Tecnica SL B27398023 | 6.900 € |
| Autocares Silva SL B27406222 | 6.900 € |
| Barreiros Mobiliario SL B27414788 | 6.900 € |
| Fernandez Alvarez Inversiones SL B27416007 | 6.900 € |
| Dalia Sistemas SL B27430586 | 6.900 € |
| Sopregal SL B27431154 | 6.900 € |
| Educa Asesoria Empresarial SL B27433739 | 6.900 € |
| Trans Alexsarria B27464684 | 6.900 € |
| Vigo Y Prado, S.L. B27476480 | 6.900 € |
| Electromecanica DE Vehiculos Del Noroest B27477264 | 6.900 € |
| Alquileres Requetrun SL B27482173 | 6.900 € |
| Decota Gestion SL B27501360 | 6.900 € |
| Gabinete Fincas SL B27513753 | 6.900 € |
| Remote Consulting Services SL B27746502 | 6.900 € |
| Flextroquel SL B27748540 | 6.900 € |
| Grupo A Granxa Galega SL B27781558 | 6.900 € |
| Transalnovo SL B27787027 | 6.900 € |
| Centro Lingoreta SL B27799030 | 6.900 € |
| Ciencia Galega Industrias Creativas SL B27803600 | 6.900 € |
| Ceo2 Green SL B27806801 | 6.900 € |
| Roi Digital Business SL B27808666 | 6.900 € |
| Maruja Y Granuja SL B27815588 | 6.900 € |
| Startups Inversores Pfp SL B27819101 | 6.900 € |
| Prototipado Y Mecanizados DE Galicia SL B27829431 | 6.900 € |
| Orizon Investments Olinda SL B27837202 | 6.900 € |
| Alserco Galicia, Sociedad Limitada B27845031 | 6.900 € |
| Disfergoro Hosteleros SL B27857861 | 6.900 € |
| Netcom Informatica Profesional Sociedad Limitada B27859453 | 6.900 € |
| Products And Features Iberia SL B27875046 | 6.900 € |
| Uarx Space SL B27881531 | 6.900 € |
| Frutas Raul Sociedad Limitada B32010050 | 6.900 € |
| Basculantes Baycar SL B32115149 | 6.900 € |
| Construcciones Emi-alvarez SL B32152050 | 6.900 € |
| Mecanizados Daciba SL B32162018 | 6.900 € |
| Cervevi SL B32175606 | 6.900 € |
| Excavaciones Vide SL B32181448 | 6.900 € |
| Muebles Kiko, S.L. B32191264 | 6.900 € |
| Transportes Anibal Blanco S.L. B32205148 | 6.900 € |
| Materiales DE Construccion Espiñeiro SL B32220121 | 6.900 € |
| Cristaleria Ziralla SL B32223455 | 6.900 € |
| Suministros Industriales Lemos-ourense SL B32233173 | 6.900 € |
| Z. R. Fashion SL B32255069 | 6.900 € |
| Explotacions Medioambientais SL B32274581 | 6.900 € |
| Petrolam Infraestructuras, Sociedad Limitada B32304115 | 6.900 € |
| Maderas Ruben Galicia SL B32342388 | 6.900 € |
| Barbas Grupo Empresarial SL B32350290 | 6.900 € |
| Limia Quad SL B32353328 | 6.900 € |
| Confiteria Miguel S.L. B32383317 | 6.900 € |
| A.m.m.i. Tecnologies S.L. B32392136 | 6.900 € |
| Asistencia Global A LA Industria Consulting, S.L. B32399420 | 6.900 € |
| Transchairas S.L. B32403099 | 6.900 € |
| Asador Rosiña SL B32413387 | 6.900 € |
| Resortes Galicia Sociedad DE Responsabilidad Limitada B32435489 | 6.900 € |
| Grm Metales SL B32443145 | 6.900 € |
| Constru-kalor Viana, Sociedad Limitada B32449084 | 6.900 € |
| Aseoanet Logistica SL B32462889 | 6.900 € |
| Alutrans, Logistica Y Transporte, Sociedad Limitada B32463689 | 6.900 € |
