Empresas beneficiarias: Ayudas para la contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma…
130 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 203.148 € en total y una media de 1.563 € por empresa. Convocada por FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES (FOGAIBA). Datos de la BDNS consultados el 02/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Sergal Gestio Ramadera SL B64691363 | 27.422 € |
| Almendras Y Frutos Secos Bonany,sl B07702129 | 10.295 € |
| Explotacion Rural Ses Veles J07889967 | 8.820 € |
| Avicola Son Perot SA A57531683 | 8.243 € |
| Explotacio Rural Hort DE Son Suau S.C J07727118 | 6.664 € |
| Tomatiga DE Ramellet DE Mallorca S L B57816308 | 5.949 € |
| Pedro I Lina SL B16617268 | 5.712 € |
| Son Bou Vell Srm J07708340 | 5.442 € |
| ES Banyul-son Saura Nou Srm J07820012 | 4.892 € |
| Bodegues Macia Batle SL B07333545 | 4.812 € |
| Son Caravinya Srm J07905029 | 4.713 € |
| Binigarba Quesos, SL B57380438 | 4.196 € |
| Expl. Rural Can Ros, SL B57318081 | 4.137 € |
| Explotacion Rural Son Galiana Vell S.C J07960149 | 3.912 € |
| Finca S'hort DE Son Coves J57704397 | 3.602 € |
| Addaya-son Tema, Srm J16593204 | 3.597 € |
| Agrícola Dalmau SL B07892706 | 3.549 € |
| Hiper Manacor SL B07169287 | 3.459 € |
| Son Mesquidassa SA A07319932 | 3.226 € |
| S'hort DE Ca'n Gal·leri SL B57994915 | 3.146 € |
| Son Bonaventura Srm J57872970 | 3.056 € |
| Alputzer Y Otro Srm J07712938 | 3.041 € |
| Franja Roja SL B57539249 | 3.009 € |
| Cactus Toni Moreno SL B57635740 | 2.637 € |
| Cavalleria Vella, Srm J07715568 | 2.583 € |
| Binialcala Srm J07711997 | 2.477 € |
| Agrosubaida Srm J13732839 | 2.354 € |
| Biniagrau Vins I Vinyes SL B57294969 | 2.169 € |
| Alcaidus, SL B07232366 | 2.096 € |
| Santa Catalina DE Mahon, Srm J07722028 | 2.034 € |
| Pere Seda SL B07015241 | 1.979 € |
| Santa Creueta Srm J07708530 | 1.969 € |
| Binisues Srm J07845126 | 1.925 € |
| Son San Juan Explotaciones Agrarias S.L B07681109 | 1.911 € |
| Germans Socias Socias, SC J57610388 | 1.896 € |
| Explotacions Agricoles SA Resclossa, SLU. B10886844 | 1.880 € |
| Son Vives, Srm J57762833 | 1.695 € |
| Biniagual Explotaciones Agricolas SL B07017361 | 1.623 € |
| S'hort DE Can Mates, 2004 SL B57301988 | 1.607 € |
| Son Bell Lloquet Srm J57924318 | 1.550 € |
| Baalichi S. COOP. F44867133 | 1.488 € |
| LA Trinidad, Srm J07898711 | 1.310 € |
| Santa Catarina Vinos DE Mallorca S.L.U. B78323045 | 1.229 € |
| S'hort Des Pont, SL B07823669 | 1.139 € |
| Agricola Aubocasser, S.L. B65592347 | 1.018 € |
| Finca Can Axartell, SL B07247109 | 1.007 € |
| Vulpia Myuros S.L.U. B16578593 | 973 € |
| Finca ES Fangar SA A08269060 | 972 € |
| Son Cos S.coop. F07649270 | 956 € |
| Son Vich Nou Explotación Agrària SL B70909080 | 956 € |
| SA Muntanyeta Srm J07816754 | 890 € |
| Ganaderia Els Olors S.C. J57165433 | 832 € |
| Soa Vinyes SL B09678491 | 770 € |
| Mateu Uco SA A57043648 | 757 € |
| Alcores DE Lear, S.L. B17234907 | 743 € |
| Xanthurus S.L.U. B57671844 | 704 € |
| Oviaragon Sociedad Cooperativa F44014918 | 699 € |
| Neu I Grana SC J07602626 | 688 € |
| Hort DE SA Font Santa, Srm J57895948 | 675 € |
| Camp Mallorqui Fruits S. COOP. F57658643 | 663 € |
| Mesquida Mora SL B57761132 | 628 € |
| Vinyes Mortitx SA A57085300 | 577 € |
| Fastfor SA A58709205 | 571 € |
| Son Crespi Vey SA A07266703 | 546 € |
| Unico Montuiri SL B67223545 | 523 € |
| Bodegas Bordoy S.L.U. B57135907 | 517 € |
| Explotacion Agraria Angloma, SLU B16579245 | 501 € |
| Agrocanfeliu SL B16511214 | 482 € |
| Jaime Llabres Cladera SL B57759383 | 470 € |
| Polinversora S.L. B07275662 | 445 € |
| VI SA Cabana S.r.l B05341839 | 433 € |
| Explotaciones Agricolas Cassa S.L. B57171035 | 413 € |
| Eco Ayreflor SL B16615874 | 407 € |
| Vinyes I Vins CA SA Padrina SL B57035859 | 404 € |
| Menorquina DE Contratas, S.L. B07592496 | 399 € |
| Binibeca Nou Srm J57965964 | 382 € |
| Desarrollos Inmobiliarios Y Rentas, SL B58311440 | 362 € |
| ES Canum Srm J16616013 | 298 € |
| Verdegrau S.L B07210511 | 286 € |
| Agroturismo Son Palou DE Orient SL B57050510 | 284 € |
| Boc DE L'archiduc, S.L.U B16542144 | 275 € |
| Torre D'en Gaumes S.r.m. J07719495 | 275 € |
| Bodegas Galmes Ribot SL B57304339 | 272 € |
| Cooperativa Del Camp DE Formentera F07013485 | 265 € |
| Son Colomar- Son Xorc SL B16649170 | 263 € |
| Serfoag SL B57250771 | 252 € |
| Bodegas Son Puig, S.L. B07883549 | 239 € |
| Fora Vila Son Drago SL B57902710 | 227 € |
| Coleto 2018 S.L. B16576589 | 214 € |
| SA Mola SCP J57483620 | 212 € |
| Son Macsal S.L. B70721105 | 190 € |
| Visamar Exhibicio Cinematografica SL B57545162 | 189 € |
| Fet A Son Garrova SL B16578395 | 189 € |
| 40 Quarterades S.coop. F57856932 | 182 € |
| Fincas Biniarroga Vell SL B57684094 | 180 € |
| Pahissa DE Lluchmajor SC J57164386 | 175 € |
| Son Sureda SL B07854037 | 171 € |
| Exp. Agrícola Ribot Costa E Hijos S.L. B57192700 | 170 € |
| Corporacion Volvoreta 2020 SL B02793321 | 165 € |
| Agropecuaria Son Vich DE Superna, S.L. B57373367 | 164 € |
| Domaine Santa Catalina SL B65920811 | 160 € |
| Roig I Adrover, S.C.P J57450553 | 136 € |
| Agroforestal Balear SA A07028418 | 132 € |
| Son Saura, S.r.m J07708365 | 132 € |
| Ses Cases DE SA Font Gata , S.L. B57207664 | 131 € |
| LA Finca Curniola Menorca, SL B07904048 | 117 € |
| Agricultura Y Actividades Turisticas S. A07010440 | 115 € |
| Can Macianet SC J16502320 | 106 € |
| Vinyes DE Can Fava SL B57888778 | 95 € |
| Inversiones Bell Veure Mar Del Puerto SL B07862055 | 92 € |
| NA Bou S. COOP F72761653 | 90 € |
| Torralbet, SL. B83112839 | 90 € |
| Ganadería Son Martorellet S.L.U. B57115503 | 88 € |
| CA NA Borrassa SL B16599425 | 84 € |
| Finca Can Bessol SL B57314056 | 77 € |
| Scl Del Camp Mallorqui F07095896 | 75 € |
| Terramoll Baleares SL B62181136 | 70 € |
| Morvedra Vell Srm J57846586 | 68 € |
| Sector Rural SL B57180739 | 55 € |
| Cooperativa DE LA Terra DE Llevant, S.coop F56905425 | 52 € |
| Can Vicens, S.L. B04198974 | 46 € |
| Explotaciones Agropecuarias Cas Garriguer S.L B16614422 | 40 € |
| Anvileo S.L B88122379 | 39 € |
| Litonero SL B57534232 | 35 € |
| Petit Sindicat S.L B16506768 | 27 € |
| Muntanya Calicant SL B67491860 | 27 € |
| Pla DE Buc, S.C. J57738114 | 12 € |
| Vinyes Binitord DE Menorca S.L. B57296600 | 9 € |
| Lucmar SA A07087026 | 5 € |
| Son Ramions S.L. B16655912 | 1 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.