Empresas beneficiarias: Ayudas destinadas a promover grandes inversiones y modernización de la estructura…
182 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 5.614.522 € en total y una media de 30.849 € por empresa. Convocada por DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL. Datos de la BDNS consultados el 03/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Fusteria Tugores, SL. B07648058 | 200.000 € |
| Arenas San Jose SL B07664949 | 200.000 € |
| Metalurgicas Torrens SA A07145725 | 175.465 € |
| Synergy Nox SL B57676017 | 165.865 € |
| Forn I Pastisseria Benet Baron, SL B16547986 | 164.829 € |
| Tot Natura Jardineria Balear, SL B57347023 | 163.949 € |
| Dis-per Albero SLL B57215089 | 132.585 € |
| Aplicacions Tecniques Insulars, SA A07405327 | 117.937 € |
| Decoraciones Egea SL B57976979 | 114.639 € |
| SR Technics Spain SAU A07743495 | 104.832 € |
| A&r Wirecut, Sociedad Limitada B57644411 | 99.625 € |
| Marmoleria Bautista SA A07220023 | 99.325 € |
| Auto Vidal SA A07068430 | 98.501 € |
| Dyreco Palma SL B07125537 | 88.301 € |
| Poraxa Mallorca SL B07175615 | 86.607 € |
| Formiroc, S.L. B10787430 | 84.250 € |
| Tot Fusta Llubi SL B57215709 | 80.981 € |
| Cerveceria LA Balear Grupo MI SL B70653431 | 80.240 € |
| Bais Equipamiento DE Cocinas SL B07661374 | 79.500 € |
| Persiana Mallorquina SL B07681216 | 78.534 € |
| Fusteria Dipep SL B57341687 | 78.343 € |
| Huguet Rajoles Hidrauliques SL B07932429 | 75.150 € |
| Lemigma, Sociedad Limitada B56445125 | 74.511 € |
| Comercial DE Vibrados Y Construccioa A07072739 | 72.153 € |
| Komodelar SL B57277766 | 71.400 € |
| Imprenta Bahia SL B07110539 | 70.162 € |
| Hero Tecno Contruccio SL B57762411 | 67.500 € |
| Metalurgicas Martinez E Hijos SL B07612153 | 66.998 € |
| Talleres Jimenez Ribas Ibiza SL B57196842 | 63.507 € |
| Plaça 18 SL B07765845 | 63.373 € |
| Seribas Serigrafia Industrial SL B07698673 | 62.546 € |
| Febrer Serra SL B07566730 | 61.886 € |
| Industries Metaliques Ses Portes SL B07548563 | 59.656 € |
| Tkn Aluminio,s.l. B57968307 | 57.560 € |
| Ladrillerias Mallorquinas SA A07004443 | 56.511 € |
| Perez Belda, SL B07469117 | 54.201 € |
| Ganados Palliser, SL B07585342 | 53.099 € |
| Fullana 1951, SL B02903680 | 52.500 € |
| Christian Mobiliario, S.L. B16595894 | 52.345 € |
| Carpinteria Eutoal, SL B57201949 | 52.250 € |
| Extivent Balear SL B57253940 | 51.820 € |
| Marmoles Y Granitos Dani SL B75499897 | 51.100 € |
| Cheesedairytech, S.L. B57757189 | 50.951 € |
| Ocean Refit SL B57722613 | 40.000 € |
| Guindalia S. Microcoop. F16658494 | 39.524 € |
| Muebles Cocina Hnos Santandreu SL B07644792 | 35.306 € |
| Biolinea Int., S.L. B57056814 | 31.448 € |
| Puertas Sanso,s.l. B07170624 | 30.000 € |
| Genovard & Limart, SL B57968232 | 29.850 € |
| Carpinteria 1983 SLU B57957367 | 26.900 € |
| Carpinteria Fco.gomila, SL B07696974 | 26.615 € |
| Bodegas Torralbenc Vell S.L.U. B20923819 | 26.426 € |
| Vialsa Alumini I Vidre SL B57942286 | 24.750 € |
| Pere Seda SL B07015241 | 22.573 € |
| Denix SA A07061591 | 21.905 € |
| Ecoquimic Balear, SL B07791445 | 20.420 € |
| Factoria Tlb S.A.U. A07062466 | 20.000 € |
| Tecnicas Auxiliares Reunidas SL B07028665 | 20.000 € |
| Embutidos Munar, S.L.U. B07107238 | 20.000 € |
| Muebles DE Cocina Soler,s.l. B07148208 | 20.000 € |
| Graficas Santa Ponsa, SL. B07553225 | 20.000 € |
| Magohi, SL. B07639008 | 20.000 € |
| Miguel Riera Fullana SL B07643257 | 20.000 € |
| Copisteria Oms 48, SL B07774623 | 20.000 € |
| Verd Neix SL B07804404 | 20.000 € |
| Muebles J Llodra SL B07922636 | 20.000 € |
| Ibisee 2007 SL B16568388 | 20.000 € |
| Explotacion Agraria Angloma, S.L.U. B16579245 | 20.000 € |
| Fusteria SA Garlopa SL B57115636 | 20.000 € |
| Alutecnic Balear SL B57126443 | 20.000 € |
| Fusteria Miarsa, SL.L B57353138 | 20.000 € |
| Metalurgiques Germans Ballester SL B57387714 | 20.000 € |
| Fills DE Germans Mateu SL B57455289 | 20.000 € |
| Cerramientos Orell SL B57503237 | 20.000 € |
| Mescalero SL B57515769 | 20.000 € |
| Franja Roja SL B57539249 | 20.000 € |
| Aluminis Sineu B57839722 | 20.000 € |
| Charo Ruiz Export, S.L. B57878696 | 20.000 € |
| DE LA Riva Tot EN Fusta M&d, S.L. B57988057 | 20.000 € |
| Pastisseria Can Pons SL B57225773 | 19.620 € |
| Industrias Argui SA A07111818 | 19.200 € |
| Alaro Fusters Art EN Fusta S.L. B01774827 | 19.182 € |
| Bodegas Bordoy SL Unipersonal B57135907 | 19.051 € |
| Ferreria Sarris S.L. B10645471 | 18.990 € |
| Herreria Alblacoma SLU B57615296 | 18.848 € |
| Labo Life España SA Unipersonal A07324320 | 18.780 € |
| Vidal Mobles & Decoracio SL B07589716 | 18.412 € |
| Amer Ramis SL B07690795 | 17.805 € |
| Fusteria Migjorn SL B16523995 | 17.478 € |
| Fusteria Payeras SL B57615395 | 16.264 € |
| Suministros Pons Alles SL B07147747 | 15.970 € |
| Ferreria Ca'n Seguina SL B07899636 | 15.877 € |
| Jasi Fusteria Metalica B57497315 | 15.750 € |
| Winterling Maier SL B16611667 | 15.630 € |
| Calzados Ria SLU B07650880 | 15.609 € |
| Son Dagueta SL B57171118 | 14.847 € |
| M Riera SAU A07301377 | 14.800 € |
| Eficiencia Y Sol, Sociedad Limitada B67631002 | 14.661 € |
| Biniagual Explotaciones Agricolas SL B07017361 | 14.569 € |
| Winterhager, S.L. B16657322 | 14.512 € |
| Jaume Font Fusteria Metalica, SL B57420325 | 14.350 € |
| Muebles Y Carpinteria Esca SL B07127194 | 14.156 € |
| Rotulacion Balear, SL B57893794 | 14.134 € |
| Bravo Yacht Design Group, SL B63341978 | 13.924 € |
| Art Metall Llevant SL B07972516 | 13.630 € |
| Ceramicas Bandris SLU B16557910 | 13.496 € |
| COOP Agricola San Bartolome DE Soller F07013303 | 12.895 € |
| Cmc Cañellas Palma,s.l. B57952491 | 12.690 € |
| Centre Balear DE Biologia Aplicada B07691454 | 12.583 € |
| Imprenta Manonelles,s .L. B57834780 | 11.995 € |
| NI Foc NI Fum Contra Incendis 1983 B57510430 | 11.689 € |
| Licors Moya 1890 SL B07126550 | 11.539 € |
| Idees Menorquines SL SL B07316763 | 10.981 € |
| Ca'n Verdura Viticultors, SLU B16633141 | 10.724 € |
| Talleres Carreras,s.a. A07452436 | 10.582 € |
| Fusteria Ca'n Teret SL B57282014 | 10.533 € |
| Castell Massanet SL B07818677 | 10.279 € |
| Lejias Olives, SL B57526303 | 10.260 € |
| Searebbel B42842898 | 10.000 € |
| Torrens Campins SL B57934705 | 9.850 € |
| Miguel Pons Justo SA A07051212 | 9.545 € |
| Barcelo & Mulet SL B57321200 | 9.500 € |
| Vinyes I Bodegues M Oliver SL B07708266 | 9.431 € |
| Taller Quinta Roda, S.L. B67630459 | 9.092 € |
| Capo Triay, SL B07106966 | 9.000 € |
| Bodegas Galmes Ribot SL Unipersonal B57304339 | 8.874 € |
| Multixapa SL Unipersonal B57002784 | 8.825 € |
| Herbera Bakery S.L. B57910697 | 8.770 € |
| Microceller Son Crespi, S.L. B04999082 | 8.574 € |
| Magatzem Canyelles, S.L. B05312269 | 8.455 € |
| Explotacions Agricoles Can Det SL B07760630 | 8.338 € |
| Construccions Martet SL B07630056 | 8.264 € |
| Tiamer Shoemarkers.l. B57765067 | 8.165 € |
| Magatzem Mallorca SLU B57122590 | 8.156 € |
| Cafes Ibiza SL B07668387 | 8.152 € |
| Fullana Ferro I Acer SL B57700643 | 7.340 € |
| Heavyseas Safety And Tender Engineering B57714958 | 7.290 € |
| J.P. Novacero SL B07935489 | 7.007 € |
| Gabriel Servera Perello SL B07674815 | 6.980 € |
| Motor Ibiza SA A07050008 | 6.880 € |
| Laminar Pharmaceuticals SA A57451171 | 6.832 € |
| Destilerias Ibiza SL B57751604 | 6.665 € |
| Vins Nadal, SL B07549223 | 6.637 € |
| Palma Composites, S.L. B16549974 | 6.632 € |
| Taller Poll SL B07586605 | 6.395 € |
| T Auto Formentera ES Brolls SL B16513582 | 6.252 € |
| Celler Solano DE Menorca, SL B57437642 | 6.148 € |
| Germans Tortella Mobles, S.L. B72606759 | 5.860 € |
| Ibiza Energias Alternativas SL B07896319 | 5.778 € |
| Bumali Motor, Sociedad Limitada B57952566 | 5.490 € |
| Vibrados Ballester, SA A07445497 | 5.465 € |
| Can Escarrer B16607780 | 5.167 € |
| Bacan Pizzas DE Autor S.L. B42887521 | 5.156 € |
| Marmoles Negre Ferrer SL B07732431 | 5.135 € |
| Verdegrau S.L B07210511 | 5.077 € |
| Visamar Exhibicio Cinematografica S B57545162 | 5.027 € |
| Jaume DE Puntiro SL B57220782 | 4.980 € |
| Vinyes Bini Tord DE Menorca, SL B57296600 | 4.852 € |
| Savia Proyectos Y Mantenimientos, S B57283814 | 4.670 € |
| Persianas Rodriguez Decoracion SL B57314205 | 4.650 € |
| Fusteria Rian SL B07333925 | 4.391 € |
| Karretania SL B16507642 | 3.984 € |
| Herreria Perello, S.L. B16615270 | 3.820 € |
| Nautica Viamar SA A07244049 | 3.750 € |
| S'enlacadora, S.L. B16593659 | 3.638 € |
| Carpinteria Hermanos Cervantes SL B07642986 | 3.480 € |
| The Rigging Point, S.L.U. B57828410 | 3.440 € |
| Embutidos Torres Barcelo, S.L. B57903916 | 3.340 € |
| Fusteria Ebenisteria Tomeu Mestre SL B57295925 | 3.285 € |
| Germans Oliver Auba SL B57303927 | 3.225 € |
| Ebenisteria Unics SL B57247488 | 3.190 € |
| Celler Can Novell, S.L. B02837375 | 3.189 € |
| Creacions Amb Alumini SL B57059602 | 3.125 € |
| Autocolor Cars, S.L B42755736 | 3.095 € |
| Moya Beltran, Sociedad Limitada B16553828 | 2.988 € |
| Forn DE Ca'n Diego SL B07985427 | 2.730 € |
| Productos Boskiba SL B57614588 | 2.650 € |
| Taller Cotorro SL B07607757 | 2.575 € |
| Talleres Ibiza Car, SL B70686449 | 2.575 € |
| Juan Artigues SL B07241078 | 2.513 € |
| Bodegas Y Destilerias DE Mallorca S A07061906 | 1.740 € |
| Paviments Lloseta SL B07727027 | 945 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.