Empresas beneficiarias: Ayuda para sufragar el precio de determinados productos energéticos para las empresas…
645 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 3.533.761 € en total y una media de 5.479 € por empresa. Convocada por AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Datos de la BDNS consultados el 03/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Transports DE Barcelona, SA A08016081 | 641.206 € |
| Viguesa DE Transportes SL B36693778 | 251.524 € |
| Damas SA A28120368 | 245.554 € |
| Transportes J Carrion SA Unipersonal A04014635 | 173.062 € |
| Interurbana DE Autobuses SA A28170207 | 107.230 € |
| Ferrocarriles Y Transportes SA A08072415 | 106.867 € |
| Disfrimur, S.L. B30541825 | 89.569 € |
| Francisco Perez Rodriguez SA A04038402 | 79.676 € |
| Autobuses Urbanos DE Ourense SL B32400517 | 71.864 € |
| Empresa Sagales SA A08005696 | 69.456 € |
| Logistica Alfeser, S.L. B04801163 | 58.644 € |
| Compañia Reusense DE Automoviles Hispani A43000348 | 49.469 € |
| EL Gato SLU B28033769 | 47.154 € |
| Transportes Mazo Hermanos SA U A46054987 | 44.878 € |
| Ragotrucks SL B18569459 | 40.636 € |
| Furgo-trayler SL B43313915 | 39.968 € |
| Teresa Y Jose Plana Empresa Plana SL B43009091 | 39.200 € |
| 25 Osona Bus, SA A08290538 | 37.869 € |
| Transports Ciutat Comtal, SA A59736686 | 37.091 € |
| Olano Seafood SL B62462767 | 35.184 € |
| LA Hispano DE Fuente EN Segures SA A12000071 | 34.181 € |
| Canals Transport DE Viatgers, SL B17361338 | 32.416 € |
| Cingles-bus, SA A61333654 | 29.673 € |
| Vialex Constructora Aragonesa SLU B59326355 | 28.679 € |
| Reciclajes Elda, SL B53337556 | 26.554 € |
| Grupo Miguel Ramon SLU B43087998 | 25.165 € |
| Barcelona Bus, SL B08405268 | 24.665 € |
| Lebecuesta SA A33078346 | 22.896 € |
| Herederos DE J Colmenarejo SA A28219541 | 21.913 € |
| Damas Extremadura, S.L. B21607700 | 21.439 € |
| Revalora Residus SL B17237272 | 20.361 € |
| Empresa DE Transportes Alacuber SA A28166114 | 18.008 € |
| Autobuses Urbanos DE Elche SL B78885902 | 17.909 € |
| Transportes Peferman SL B04232849 | 17.442 € |
| Industrias Fiel SA A78446408 | 17.382 € |
| Transportes Especiales Angel Lobeto SL B74301508 | 16.929 € |
| Joanca Logistica Y Transportes SL B09385246 | 15.677 € |
| 17 Bages Bus S.A. A08552770 | 15.260 € |
| Manresa Bus, SA A08510059 | 15.078 € |
| Traginers Del Vendrell, SL B43611961 | 14.118 € |
| Transisabena SLU B22235618 | 14.046 € |
| Transpais Intermodal SLU B43990332 | 14.011 € |
| Transports Municipals Del Girones SA A17207333 | 13.880 € |
| Transportes Moreno Lindez, Sociedad Limi B04726667 | 13.681 € |
| Empresa Municipal DE Transportes Urbanos A33696279 | 12.037 € |
| Transports Francesc Pau Pont, SL B17285867 | 11.476 € |
| Transfab Bcn, S.L. B05274907 | 11.046 € |
| Transportes Corte SL B33106006 | 10.888 € |
| Cargo Nijar, S.L. B04757100 | 9.985 € |
| Trans Umut, S. L. B42899724 | 9.983 € |
| Disbus 21, SL B60917051 | 9.533 € |
| Horbagon SL B12331948 | 8.953 € |
| Gestion Medio Ambiental DE Toledo SA A45407111 | 8.693 € |
| Transportes Calsina Y Carre SL B17019373 | 8.668 € |
| Automóviles Zaragoza SAU A50030162 | 8.638 € |
| Antonio Gijon Operador Del Transportes S B18775882 | 8.497 € |
| Cintoi Bus, SL B61075347 | 8.485 € |
| Masegotrans SL B73217937 | 8.057 € |
| Grupo Operador DE Transportes Jesus Gil B33903659 | 7.946 € |
| Transportes Portuarios, SA A08139404 | 7.724 € |
| Valselog S.coop.v F98397664 | 7.686 € |
| Aletra S.L.U. B22049753 | 7.315 € |
| Transportes Grabulosa SL B17149436 | 6.997 € |
| Marco Sanchez Trnsportes Urbanos SA A03024973 | 6.941 € |
| Transports J. Gorgori, SL B43365881 | 6.769 € |
| Trans Francolara SL B04426938 | 6.615 € |
| Fragadis, S.L.U. B43396985 | 6.514 € |
| Logistic Porc SL B55052773 | 6.347 € |
| Transportes Escapa SA A17033648 | 6.328 € |
| Montsianell Transports, S.coop.c.l. F43423391 | 6.279 € |
| Transfab Zona Centro , S.L. B05274212 | 6.256 € |
| Empresa Municipal DE Transports Publics A43052729 | 5.790 € |
| Transportes Liquidos Campaña,s.l. B43377530 | 5.621 € |
| Logistic Sarom BB, S.L. B67140095 | 5.539 € |
| L Arca Serveis Ambientals Empresa Inserc B61517439 | 5.474 € |
| Samat España Transportes Quimicos, SA A58771973 | 5.380 € |
| Contino Logistica Y Transportes SL B04244604 | 5.332 € |
| Graveras Polan SL B45660198 | 5.285 € |
| Transportes Bimenes SL B33028499 | 5.166 € |
| Carburants Nuri, SL B59376418 | 5.082 € |
| Fills DE J. Gorgori, SL B43766815 | 5.014 € |
| COOP Associats S.C.C.L. F55682835 | 5.010 € |
| Gorgori Multimodal Transports, S.L B55595169 | 5.000 € |
| Recollida Eliminacio I Tractament DE Res B60526621 | 4.954 € |
| Transportes Jesus Gil E Hijos SL B33777780 | 4.878 € |
| Auto Res SL B28000271 | 4.820 € |
| Inver-cargo Internacional SL B04758108 | 4.801 € |
| Frijaf SL B45563806 | 4.794 € |
| Frio-bohimar, S.L.U. B04908810 | 4.722 € |
| Sertego Servicios Medioambientales, S.L. B83667725 | 4.665 € |
| Okmas Goldtrans, SL B55775241 | 4.602 € |
| Servicio Global AL Transporte DE Contene B43066976 | 4.595 € |
| Frigorificos Vasco, S.L. B04848420 | 4.493 € |
| Transpenor SL U B27401538 | 4.463 € |
| Autocares Sanchez Ortuño SL B30678718 | 4.461 € |
| Transportes Zarabozo,sl B33336017 | 4.441 € |
| Transportes Prats Tarragona, SL B67873729 | 4.312 € |
| Transfasatir SL B81408395 | 4.297 € |
| Recuperacions Masnou, SL B60771201 | 4.287 € |
| Transfab Norte, S.L. B05275367 | 4.285 € |
| R J Autocares SL B80615495 | 4.279 € |
| Transportes Afg SL B33639923 | 4.241 € |
| Star Logisgroup F.guillen SL B65540197 | 4.202 € |
| Amer E Hijos SA A07296536 | 4.192 € |
| Saul Iglesias Pulido B67924894 | 4.190 € |
| Construcciones Antolin Garcia Lozoya SA A45007515 | 4.160 € |
| Transportes Yago Pulido SL B14780282 | 4.134 € |
| Onieva Cargo, S.L. B18938563 | 4.116 € |
| Logistica Piñol Rofes SLU B09618844 | 4.093 € |
| Empresa Cosmen SAU A33030214 | 4.074 € |
| Apsa Logistics SL B43607019 | 3.974 € |
| Movvo Distribucion DE Energia , SL B66077462 | 3.936 € |
| Transports DE Bestiar Roma, SL B61754842 | 3.926 € |
| Transportes Cifuentes SL B28482792 | 3.912 € |
| Transfab Cat, S.L. B05274618 | 3.908 € |
| Rafa I Tere Transport, SL B72555931 | 3.858 € |
| Logistica Chapinal SL B87139127 | 3.853 € |
| Paulino Y Mario SL B74466566 | 3.795 € |
| Jesus Cardoso E Hijos SL B45354503 | 3.776 € |
| Ttes Juan Molinero E Hijos SL B19689025 | 3.731 € |
| Transportes Oscar Toro, SL B43765635 | 3.722 € |
| Transportes F.ramos,s.l. B43352939 | 3.720 € |
| Socinext Invest SL B67603985 | 3.587 € |
| Embutidos Monells, SA A08606378 | 3.570 € |
| Transpais SA A43201755 | 3.489 € |
| Alvatrans Madrid SL B83891937 | 3.443 € |
| Transportes Nisa Lopez SL B55657415 | 3.399 € |
| Secorbus SL B81048100 | 3.366 € |
| Transportlog2017 SLU B55700835 | 3.332 € |
| Transintercano, SL B04136651 | 3.323 € |
| Transportes Erustes SL B45070125 | 3.255 € |
| Raisa Logistica SL B30897086 | 3.212 € |
| Hormigones Y Excavaciones Gerardo DE LA B09250887 | 3.138 € |
| Containers Services Multimodal B09745431 | 3.083 € |
| Eme Bus Travel Group, S.L. B81890568 | 3.071 € |
| Nujep Trans SL B55595870 | 3.045 € |
| Bonnin Transports I Logistica S.L.U. B66186073 | 3.034 € |
| Mirallsantfills SLU B42599860 | 2.996 € |
| Interfred Tarraco A.T. SL B55610562 | 2.973 € |
| Orimar Trucks SL B55228159 | 2.887 € |
| Casa Sanzun, SL B33505041 | 2.828 € |
| Transports Publics Del Priorat I Domenec B43718196 | 2.784 € |
| Subitur Transports SL B55664684 | 2.767 € |
| Transpais Gran Volumen SL B96282348 | 2.751 € |
| Transmol Logistica S.L.U. B83607507 | 2.732 € |
| Transpopa Tarraco SL B43835990 | 2.726 € |
| Empresa Cabrero SA A47002746 | 2.661 € |
| Montfrisa SA A27002831 | 2.651 € |
| Transports Frigorifics Planellas Juanola B55049050 | 2.633 € |
| Cargo TP Advance SL B17024977 | 2.624 € |
| Transportes Abderitanos SL B04262077 | 2.581 € |
| Grupo Gonzalez Villavicencio SL B88408422 | 2.484 € |
| Transports Marti Gauxachs SL B55634265 | 2.438 € |
| Kalpae Iberica SL B19574466 | 2.371 € |
| Autocares Iglesias SL B36016749 | 2.370 € |
| Ous Roig Tortosa SAU A43010974 | 2.370 € |
| Panero Logistica, SL B74070038 | 2.359 € |
| Transportes Enrique Marañon Herrera E HI B81381402 | 2.345 € |
| Imarspedicion SL B66882044 | 2.323 € |
| Mata Arrufat I Fills SL B43605906 | 2.322 € |
| Transje-ca SL B45311263 | 2.306 € |
| Transports Gordi SA A58283326 | 2.292 € |
| Lugaru SA A33626409 | 2.291 € |
| Encatrans, SL B43584424 | 2.260 € |
| Greco Gres Internacional SL B45428406 | 2.253 € |
| Transportes Picantillo, SL B43366400 | 2.249 € |
| Fuentes Rienda S.L.U. B18602193 | 2.220 € |
| Murillo Logistics S.L B22386940 | 2.208 € |
| Autocares Benitez SL B18589200 | 2.203 € |
| Socibus SA A80098734 | 2.194 € |
| Nordvert, SL B43540285 | 2.148 € |
| Transloti SL B18785659 | 2.135 € |
| Transbosquet SL Unipersonal B96346382 | 2.127 € |
| J. Guillen, Sociedad Limitada B04846028 | 2.124 € |
| Marmoles Toledanos SL B45069739 | 2.110 € |
| Maype Taxis Y Microbuses SL B17834839 | 2.050 € |
| Furgo-trayler SCCL F55549125 | 2.016 € |
| Eco Mora SA A45038809 | 1.974 € |
| OT Mediterrani SL B55518757 | 1.954 € |
| Blue Mobility Healthcare Services SL B08267122 | 1.888 € |
| Trans Martinez Y Marin SL B30512891 | 1.881 € |
| Kytotrans SLU B25432972 | 1.878 € |
| Llagor, SL B43050582 | 1.850 € |
| Servicios Urbanos DE Limpieza Y Acondici B50583004 | 1.844 € |
| Transportes Carballo 2016, SL B66661885 | 1.823 € |
| Harineras Villamayor SA A22008106 | 1.807 € |
| Gregorio Cornejo SL B55600928 | 1.803 € |
| Frutas Royra Arroyo SL B06655252 | 1.793 € |
| Valentino Travel SL B39512660 | 1.768 € |
| Transportes Vidalalvarez, S.L.L. B74121328 | 1.749 € |
| Vectalia Emerita SL B06633929 | 1.726 € |
| Subproductos Carnicos Echevarria Y Asoci B61099461 | 1.719 € |
| Unaltra SCCL F62305875 | 1.696 € |
| Redlizard SL B57960833 | 1.693 € |
| Formigons LA Vall D'en Bas SL Unipersona B17581000 | 1.668 € |
| Soler Y Campos, SL B04218871 | 1.624 € |
| Transportes Robsan 2021, Sociedad Limita B06978811 | 1.590 € |
| Transpamy SL B45383957 | 1.576 € |
| Trans Cabrerizo SL B06997100 | 1.569 € |
| Transports Japic Petit SA A17094632 | 1.565 € |
| Servitrans EN Monegros SL. B22341192 | 1.562 € |
| Transportes Jesus Rodriguez Alvarez SL B74335449 | 1.536 € |
| Grupo Asistencia J Tomas Lopez SL B54537782 | 1.536 € |
| Transportes Sandua Sanz B42209965 | 1.473 € |
| Transer 2020 SL B98213713 | 1.465 € |
| Transiber 2000 SL B50756477 | 1.464 € |
| Prezero España SA A82741067 | 1.455 € |
| Portes Miguel Angel Gonzalez EL Rizao S. B05521604 | 1.443 € |
| Transportes Madabe, S.L. B52538550 | 1.406 € |
| Transportes Navarro Cornelles SL B55502280 | 1.402 € |
| Transportes LA Andaluza DE Leon B67897355 | 1.401 € |
| Christian SCA F04071411 | 1.388 € |
| Transportes Gijon Martin SL B18900183 | 1.385 € |
| Frigorificos Hermanos Martin, S.L. B04698882 | 1.379 € |
| Transports Y Materials Oliveras SL B17135773 | 1.333 € |
| Transportes Benislospain, Sociedad Limit B42914077 | 1.330 € |
| Transportes Torre Pando SL B39605175 | 1.323 € |
| Logitrucks Cervia SL B17951021 | 1.317 € |
| Frigorifics Gelada, SL. B17374984 | 1.280 € |
| Transports Visoro, SL B55739403 | 1.265 € |
| Transportes Groal, Sociedad Limitada B06967350 | 1.262 € |
| Transportes Fola SL B55184006 | 1.236 € |
| Quijote Primer Centenario S.coop.mad. F88581699 | 1.224 € |
| Transportes Medoge SLU B66356353 | 1.211 € |
| Transportes Alfonso E Hijos;s.l. B22134647 | 1.208 € |
| Ecolignor SLU B17497579 | 1.208 € |
| Samarra Trucks SL B72425283 | 1.191 € |
| Transportes, Maquinaria Y Obras SA A28570745 | 1.189 € |
| Transportes Benangels SL B17989591 | 1.187 € |
| Faustino Mateo E Hijos SL B80727852 | 1.180 € |
| Piensos Borras SL B43043900 | 1.176 € |
| Transports Ayach, SL B17036914 | 1.174 € |
| Transportes Saez, SL B26101790 | 1.170 € |
| Tarracocargo SL B55701114 | 1.162 € |
| Harinera Vilafranquina SA A08241465 | 1.146 € |
| Oliveras Derivats I Materials SL Unipers B17606625 | 1.131 € |
| Andiketa, SL B01389857 | 1.126 € |
| Cincaporc SA A22027114 | 1.124 € |
| Transportes Calvaros Granada 2018 SL B19662154 | 1.118 € |
| Transportes Dago Santos SL B52519204 | 1.100 € |
| Topform, S.L. B88257126 | 1.066 € |
| Altima Transportes Y Logistica SL B87838496 | 1.041 € |
| Transportes Borau SA A22027981 | 1.037 € |
| Agusti Y Masoliver SA A17000993 | 1.029 € |
| Moldrum Logistics, S.L. B67791814 | 1.018 € |
| Posada Organizacion SA A33036880 | 1.005 € |
| Mavoda Transports SL B55204705 | 988 € |
| Purines Magaña SL B22409007 | 975 € |
| Upizan Transportes SL B72617681 | 957 € |
| Grupo Calypo Enac SL B45884756 | 937 € |
| Compañia Astur DE Transportes Coastrans B33288069 | 926 € |
| Autocares Novatour, SL B02005684 | 926 € |
| Autocares Escartin S.L.U B22332274 | 926 € |
| Transillescas 2018 SL B45896941 | 926 € |
| Olmeda Logistica SL B97407787 | 918 € |
| Logijav SL B74449844 | 909 € |
| Silbatrans SL B54113030 | 907 € |
| Tramar Transportes Especiales; SL B22171177 | 873 € |
| Hormigones Y Aridos Del Pirineo Aragones A22009492 | 871 € |
| Juanola DE Besalu Transports SLU B17977950 | 855 € |
| Compañia DE Piensos E Integraciones SA A22201164 | 855 € |
| Jumatrans SDAD COOP F22332597 | 852 € |
| Quijote Cuarto Centenario, S.coop. DE C- F16236432 | 838 € |
| Formatruck Global S.coop.mad. F87984068 | 830 € |
| Agencia DE Transportes Asturvalcar SL B74265224 | 829 € |
| Castor Distribucion Y Almacenaje SL B79431342 | 819 € |
| Transportes Zapico, SL B33083114 | 812 € |
| Transportes Estruchmarti SL B98488802 | 794 € |
| Transaldira SL B17747593 | 786 € |
| Trans. Nemi SL B04916086 | 783 € |
| Milo Tours SL B78545217 | 779 € |
| Excavacions Masdeu, SL B43349984 | 765 € |
| Eix-bus SA A17488420 | 740 € |
| Giltrans Llutxent, S.L. B98593106 | 726 € |
| Transports Cardona Picornell, SL B17733932 | 719 € |
| Riude-trans, SA A17451592 | 719 € |
| Jasaro SL B16189946 | 709 € |
| Lanjatrans SL B18347674 | 707 € |
| Gruas Virosque S.L.U. B46575726 | 698 € |
| Construcciones Puente Arriba SL B18580381 | 681 € |
| Trivia Cargo SL B67800797 | 680 € |
| Ibias Tours, SL B33550666 | 673 € |
| Transbaobab, S.L B10719326 | 664 € |
| Ripoll Trucks SL B17992744 | 649 € |
| Autocares Felix Del Olmo SL B82010273 | 648 € |
| Transportes Blanco Asturias, SL B33517970 | 641 € |
| Maresana SDAD COOP Andaluza F18033811 | 634 € |
| Siljotrans, S.L. B19606888 | 625 € |
| Fruites Hurtos SL B17093014 | 601 € |
| Rey Manzaneque, S.L. B98832504 | 595 € |
| Trans Cat SL B97402564 | 595 € |
| Frigorificos Lluis SA A43054378 | 586 € |
| Autocares Samar SA A28040418 | 582 € |
| Laboil SL B22299317 | 581 € |
| Producciones Agricolas Sabas, S.L B30716765 | 557 € |
| Trans JJ Junde SL B49269558 | 548 € |
| Transportes Torcuato E Hijas S.L. B06337836 | 547 € |
| Transportes Agon SL B22024384 | 536 € |
| Autocares Medina SL B33624453 | 533 € |
| Transportes Jng 2019 SL B16991689 | 526 € |
| Frigorificos Y Logistica Ceimar SL B73767865 | 515 € |
| Comercial DE Laminados Iberica SA A08088890 | 513 € |
| Transportes Mac 1987 SL B09662370 | 503 € |
| Trans Velasquez Arias SL B55107064 | 498 € |
| Enganches Del Principado SL B74359704 | 492 € |
| Tnf Logistics, S.L. B67403717 | 492 € |
| Trans Fuentes Y Luque SL B04706180 | 488 € |
| Trans-brugend, SL B43366087 | 471 € |
| Autos Sama SA A33612961 | 471 € |
| Tony Ros Family Transports, S.L. B55609895 | 455 € |
| Transports Ciutat Comtal 2, SL B61095121 | 454 € |
| Perez Rangel SL B06156418 | 450 € |
| Ovitruck Asturias S.L. B98726631 | 441 € |
| Petro Palol SL B17473190 | 437 € |
| Transportes Vidal Alonso E Hijos SL B45603503 | 422 € |
| Taxis Penedes SL B55647812 | 416 € |
| Transunidos 2013 S.L. B55592703 | 389 € |
| Stoytcho Ivanov Chopov, SL B55670855 | 382 € |
| Transportes Agustin Riaño SA A09040213 | 374 € |
| Prefabricats DE LA Selva, SA A17052663 | 354 € |
| Lanza Kalifa SL B04898714 | 347 € |
| Rodica Trans, Sociedad Limitada B16792293 | 344 € |
| Pollux Project, SL B98191760 | 343 € |
| Vimoil SA A33775461 | 340 € |
| Trasportes Hnos Garcia Hidalgo B87457149 | 339 € |
| Costabella SA A17072281 | 336 € |
| San Vicente Del Torilejo Scl F45275740 | 334 € |
| Aridos Y Hormigones Algueta SL B22009401 | 330 € |
| Castellar Operador Logistico S.L B45913050 | 330 € |
| Avanza Lineas Interurbanas SL B40000473 | 329 € |
| Neikos Elea S.L.U. B19303296 | 327 € |
| Explotacion Internacional DE Transporte, B08188567 | 318 € |
| Trans Borrell Girona SL B17203365 | 318 € |
| Massachs Obres I Paisatge SLU B17245093 | 314 € |
| Formigons Alsina, SL B17250218 | 314 € |
| Transportes Algovia SL B82923830 | 314 € |
| Talaexpres SL B45355757 | 312 € |
| Famaguilera, SL B23495971 | 310 € |
| Transpierre SL B83475434 | 309 € |
| Jose Rodriguez E Hijos Transportes Gener B80160617 | 308 € |
| Translogistica Bermejo SL B87533162 | 305 € |
| Mercavia Retamar SL B45604386 | 303 € |
| Automnibus Interurbanos SA A28005890 | 290 € |
| Viamar Autocares SL B37518198 | 288 € |
| Transportes Gomez Y Quesada 2019 SL B19583194 | 286 € |
| Transmaber, SL B43069806 | 286 € |
| Hermanos Rubio S COOP And F04325429 | 285 € |
| Complet Traffic, Sociedad Limitada B10548923 | 279 € |
| Circulo Frio SL B16887739 | 277 € |
| Lacteas Garcia Baquero SA A13010004 | 274 € |
| Mirfer SA A17154550 | 271 € |
| Eurologin Express Servicios Urgentes, S. B67944561 | 267 € |
| Atlanta Restauracion Tematica SL B80372006 | 263 € |
| Victor M Mendez Suarez S.L.U B04985172 | 259 € |
| Transmajec SL B17778796 | 250 € |
| Hormigones EL Llanon, SL B33335274 | 244 € |
| Adbtrasemisa, S.L. B84468032 | 240 € |
| Transportes Tresserras, SA A17002643 | 233 € |
| Logistica Castrillon SA A74005760 | 228 € |
| Trans-danyro SL B74353913 | 225 € |
| Servicios DE Limpiezas Integrales 2014 S B66221623 | 220 € |
| Transportes Laborna SL B74273103 | 213 € |
| Pere Boada Comas, SL B17320268 | 201 € |
| Feote B09750498 | 200 € |
| Transportes Mendez Tarnas SLU B27467612 | 200 € |
| Transportes Trillo Sacristan SL B87885216 | 196 € |
| Ilunion Lavanderias SA A79475729 | 189 € |
| Bufalogistrans SL B87345989 | 189 € |
| Excavacions Lluis Icart SL B17431099 | 188 € |
| Transportes Gelado Y Riesco SL B33688185 | 181 € |
| Ernestotrans 2019 SLU B45915816 | 180 € |
| O.t.gopertrans, S.L. B67769554 | 179 € |
| Export Frigo España SL B04335055 | 177 € |
| Alquiler DE Transportes Villasur SL B86496502 | 175 € |
| Asturiana DE Maquinaria SA A33066077 | 174 € |
| Fomento Lacteo SL B34242313 | 164 € |
| Gaitan Sport SL Unipersonal B04478319 | 163 € |
| Autocares Bergua; SL B22170708 | 163 € |
| Logistica Juan Ruiz SL B18870816 | 163 € |
| Euroloma SL B30374763 | 159 € |
| Grues Font Garatge SL B17931155 | 157 € |
| Lacteyre SL B45519857 | 153 € |
| A.T. Hnos. Garcia Y Robles SL B73758690 | 152 € |
| Transnieba SL B45268661 | 152 € |
| Aridform Miquel S.L.U. B55338677 | 150 € |
| Alquileres Y Servicios Pirenaicos SL B22163810 | 149 € |
| Hormigones Reinares SA A26023556 | 148 € |
| SC Stef SI Rebeca Trans SP B09604422 | 146 € |
| Transportes DE LA Sagra SL B45077831 | 146 € |
| Nettzytrans SCCL F55615157 | 144 € |
| Urbaser SA A79524054 | 142 € |
| Contenedores Marsol SL B09692476 | 141 € |
| Transportes DE Temperatura Controlada FR B87728226 | 137 € |
| Crimatrans, S. L. B19597202 | 135 € |
| Logistica Pimatrans SL B43662642 | 135 € |
| Exposito-molina SL B55655484 | 134 € |
| Union DE Autobuses Urbanos SL B28393882 | 132 € |
| Taxi LA Cala SL B55660914 | 131 € |
| Fuensalidana DE Transportes SL B45237203 | 130 € |
| Ecotransporte Cooperativo S COOP Mad F88553425 | 130 € |
| Transportes Escudero Del Prado SL B45264173 | 125 € |
| Comflower SL B42815761 | 125 € |
| Fruanllu SL B98071095 | 124 € |
| Copemed S COOP V Ltda F97155022 | 118 € |
| Atractivtransporte Sociedad Limitada B10577906 | 118 € |
| Transportes Miguel Angel Lopez Lopez SL B86579448 | 118 € |
| Vila Rubirola Dauset, SL B17431552 | 115 € |
| Cinca Arrastres SL B22417877 | 115 € |
| Transportes Donaire Mateo, S.L. B13562707 | 115 € |
| Transport Global Secosur SL B73469264 | 115 € |
| Transpeñalver Cargo SL B18804807 | 115 € |
| Central Cantabra DE Pescados Y Elaborado B39373956 | 112 € |
| Just IN Time Expedition SL B86631462 | 112 € |
| Vladi Cargo, S.L. B67757203 | 105 € |
| Transportes Fenado, COOP Valenciana DE O F03508140 | 103 € |
| Fesaru 2010 SL B45742996 | 102 € |
| Rodil Garcia SL B74355769 | 101 € |
| Hermanos Robledo SL B33044827 | 101 € |
| Odarpi Scl F09035916 | 100 € |
| Transportes Villaverde SL B33114091 | 97 € |
| Inter-trans Perez Casquet SL B04340766 | 96 € |
| Transportes Francisco Rios SL B84933290 | 93 € |
| Firmas Elite SL B09976861 | 91 € |
| Transportes Rastrilla E Hijos SL B09467317 | 90 € |
| Trans Reycar SL B02798379 | 90 € |
| Transmiver, Sociedad Limitada B05472600 | 86 € |
| Vesematrans SL B45744935 | 85 € |
| Transportes ML Pedro, S.L. B47731468 | 84 € |
| Antabu Gomez Segura SL B19538172 | 82 € |
| Transportes EL Mosca SA A30112221 | 80 € |
| Grues Sant Antoni, SL B60145125 | 80 € |
| Frutas Los Cursos SL B18356303 | 79 € |
| Logistica Gangotrans SLU B02922284 | 78 € |
| Decosta Arroyo 2024 SL B40260077 | 77 € |
| Grupo Penta Logis, SL B09906413 | 76 € |
| Transportes Y Mercancias Alcazar S.L.U B86927084 | 76 € |
| Agile Transporte Y Logistica SL B22382857 | 76 € |
| Explotacions Artigas S.l.unipersonal B17912635 | 76 € |
| Hidacatrans SL B19520733 | 72 € |
| Ibertin SA A78459872 | 71 € |
| Logistica Escobar Rios, S.L. B67734285 | 71 € |
| Sercar Translogdis, S.L. B05379557 | 70 € |
| Transzavoaia SL B87719597 | 70 € |
| Trans CS Azahar COOP. V. F12374153 | 70 € |
| Realtrans 2014 SL B45816881 | 69 € |
| Celmantrans SL B45848389 | 69 € |
| Javier Valverde SL B45360211 | 68 € |
| Burgalesa DE Importacion Y Exportacion S B09063975 | 68 € |
| Grecam Cargo, S.L. B34280412 | 68 € |
| Trans Moya Soria 2016 SL B19621572 | 66 € |
| C D Logistics Motril SL B19522291 | 65 € |
| Lactomoll Ttes SL B81993180 | 62 € |
| LA Veloz SA A28024172 | 60 € |
| Transportes Hijar SL B44030476 | 60 € |
| Transportes Infante Herrador, S.L. B67851691 | 60 € |
| Frio Trans Grupo Logistico Ctr SL B47728670 | 59 € |
| Alvetrans Logistic SL B04956942 | 59 € |
| Transportes Aedo E Hijos, S.L B86860871 | 58 € |
| Rubitrans, SCCL F67999649 | 58 € |
| Capelle Investissement Iberica SL B64617798 | 57 € |
| Translobar SLU B09735655 | 55 € |
| Ganados L.M. SL B25320409 | 55 € |
| Matarrucha SL B09483132 | 55 € |
| Rhs Logitrans 2003 SL B83922757 | 55 € |
| Transanli Logistica SL B85264455 | 53 € |
| Grupo Logistico Transdinac SL B45866712 | 53 € |
| Servicios Y Construcciones EL Romani SL B43054840 | 53 € |
| Gibar-trans, SL Unipersonal B17695909 | 52 € |
| Transportes FS Romero Exposito SLU B23768724 | 51 € |
| Excavaciones Y Derribos Gonzalez SL B45299443 | 51 € |
| Munar Miquel, SL B07591381 | 50 € |
| Cisternas Hurtrans SL B03902889 | 50 € |
| Vima Arbiol SL B55582332 | 50 € |
| Autocares Jandrin, SL B33396813 | 50 € |
| Manferlop Trans SL B09719337 | 48 € |
| Transportes Pedrouzo Bertoa,sl B74188996 | 47 € |
| Fernando Buil SA A19001353 | 46 € |
| Tecnotrans Innova, S.L. B72663313 | 46 € |
| Transportes Vdl 2012, Sociedad Limitada B23704356 | 45 € |
| Soto Ecotrans S.L. B87460218 | 45 € |
| Transportes Y Logistica Cibea SL B74241761 | 45 € |
| Transportes Velilla Aznar SL B37573854 | 44 € |
| Transportes Heredero 2011 SL B12839577 | 44 € |
| Original Pibe Express SLU B26564229 | 44 € |
| Julian Molina Tejado S.L. B13587597 | 44 € |
| Autotransportes EL Arrecife SDAD. COOP. F14033393 | 44 € |
| Central DE Manteniment Girona SA A17128398 | 44 € |
| Excavaciones, Transporte Y Forestal Ches B72953714 | 43 € |
| Transportes Esteban Garcia Dorado SL B45556420 | 43 € |
| Autocares Monsegur SL B50729599 | 42 € |
| Maiol Trucks SL B13960455 | 42 € |
| Juan Pablo Fernandez, SL B33674896 | 42 € |
| Logicargo Europa SL B85082279 | 42 € |
| Conformados Transporte Y Logistica SLU B45697323 | 42 € |
| Transporte Express Edudoniel SL B19627827 | 41 € |
| Antonio Morillas Gonzalez E Hijos SL B18836098 | 41 € |
| Jiel Servitrans SL B45493863 | 41 € |
| Dormar Frigorificos SL B45422896 | 41 € |
