Empresas beneficiarias: Ayuda para sufragar el precio de determinados productos energéticos para las empresas…
816 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 17.659.564 € en total y una media de 21.642 € por empresa. Convocada por AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Datos de la BDNS consultados el 03/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Urbaser SA A79524054 | 653.967 € |
| Trans Manolet SL B03129434 | 521.808 € |
| Transrolan, SL B32165466 | 441.312 € |
| Cisternas Hurtrans SL B03902889 | 344.560 € |
| Sociedad Meridional Ejercicio DE Transpo A61299111 | 263.526 € |
| Logistica Cerecedo SL B24624389 | 208.944 € |
| Payfrotrans SL B34275123 | 195.282 € |
| Transportes Francisco Bonilla Pozo SL B23340979 | 190.911 € |
| Residuos Urbanos DE Jaen SA A23765928 | 185.817 € |
| Rallo Hermanos S.A.U A12028684 | 183.233 € |
| Transmendoza SL B50368828 | 179.946 € |
| Translogistica Marin SA A13348321 | 177.730 € |
| M. Iglesias Transportes Y Logistica, SL B34223537 | 172.525 € |
| Transportes Pio Suarez SL B24397465 | 158.838 € |
| Elis Manomatic S.A.U. A08205056 | 158.811 € |
| Hijos DE Roman Bono Guarner SA A03011541 | 150.472 € |
| Olano Sur SL B21152368 | 150.373 € |
| Transportes Rafa Solera SL B97878508 | 143.256 € |
| Transportes Pastor SL B03198777 | 141.223 € |
| Bus Madrid Almeria SL B04718706 | 140.926 € |
| Eurotransportes J.blanco,s.l. B32235806 | 138.953 € |
| Transportes Familia Marsol, SL B63944813 | 129.982 € |
| Transportes Julocar SL B04262416 | 129.505 € |
| Onieva Cargo, S.L. B18938563 | 128.232 € |
| Hormian SDAD COOP Andaluza F41818055 | 122.750 € |
| Transportes Belda SA A12038188 | 121.864 € |
| Transportes Oje-char SL B02239366 | 121.727 € |
| Transportes Cartier Moulin SLU B25819301 | 119.249 € |
| Transportes Papa Ali SL B30523088 | 118.231 € |
| Silos Mar Menor SL B73463481 | 114.657 € |
| Teodoro Collado SL B12079539 | 112.190 € |
| Janocargo SL B47723598 | 109.462 € |
| Subizara 2013 SL B99372690 | 104.469 € |
| Transpamar SL B24283665 | 101.195 € |
| Transportes Guardeño Aveledo SLU B14723365 | 100.164 € |
| Transports I Reparacions Segu, SL B61034104 | 99.721 € |
| Transportes Ruiz Y Bejarano SL B41525338 | 97.861 € |
| Nayatrans Logistica SL B99337123 | 95.828 € |
| Transportes Bonillo Gonzalez, S.L. B13568530 | 93.966 € |
| Transegea Valles SL B63349484 | 89.487 € |
| G M Mublex SL B06566921 | 89.112 € |
| Cano Grup Logistic SL B97312391 | 88.096 € |
| Transportes Jerez SLU B11609047 | 86.044 € |
| Jesus Cardoso E Hijos SL B45354503 | 85.063 € |
| Virule Rodeiro SLU B94112422 | 82.165 € |
| Secorbus SL B81048100 | 81.102 € |
| Mogotrans Extremadura, S.L. B06738074 | 80.946 € |
| Fkn Transport Cars SLU B94131943 | 80.922 € |
| Inversiones Mazasol SL B73581118 | 80.743 € |
| Green Express Line SL B98550916 | 78.473 € |
| Logroza SL B50003177 | 76.554 € |
| Almacenaje Y Total Distribucion Logistic B96764089 | 75.170 € |
| Transfasatir SL B81408395 | 73.434 € |
| Juan Belda E Hijos SA A46372504 | 72.904 € |
| Jutrova DE Transportes SL B79960662 | 69.810 € |
| Transdomitia SL B98477599 | 69.137 € |
| Gruas Y Servicios Baza SL B18877803 | 68.790 € |
| Badenas Trucks, S.L. B55273775 | 67.780 € |
| Transportes Emiliano Marin SLU B02590081 | 67.138 € |
| Transcuña SL B26292557 | 66.647 € |
| Logistica Friolopez SL B23710247 | 64.934 € |
| Transportes Serret SL B12017422 | 64.743 € |
| Transcharpa SL B46368684 | 64.668 € |
| Hermanos DE Pablo Arribas SL B09061516 | 63.752 € |
| Logistica Y Transportes Pecor, SL B33672775 | 63.723 € |
| Transportes Rafael Buendia S.L. B30899959 | 61.282 € |
| Autransa SLU B11024262 | 60.745 € |
| Transportes Carlos Pastor Enjuto B47761119 | 60.159 € |
| Grupo Leira O Rio SL B27328426 | 59.508 € |
| Transnieba SL B45268661 | 58.861 € |
| Servicios DE Mediacion DE Transportes TR B32399289 | 57.781 € |
| Transportes Navarro Monton S.L.U. B02580587 | 56.305 € |
| Metramar SL B80405269 | 56.114 € |
| Matias Garcia Pastor S.L.U. B05537550 | 55.443 € |
| Hervas Marin SL B73536906 | 54.869 € |
| Transportes EL Tiemblo SA A05013214 | 54.309 € |
| Transiberia Logistic SL B67515510 | 53.799 € |
| Alcazaba Logistica Y Servicios S.L.U. B04753414 | 53.749 € |
| Tranexport Lopez Navarro SL B73926453 | 53.731 € |
| Losan Logistica SL B04560504 | 52.400 € |
| Hnos Romero Peña SL B40135832 | 51.784 € |
| Transpiso SL B44103331 | 51.015 € |
| Riojana DE Autocares SL B26049825 | 50.472 € |
| Transportes Vedrielsl B73731317 | 50.217 € |
| Cabeza Tractora 12 SL B04335527 | 49.975 € |
| Transmaraña SL B33848615 | 49.439 € |
| Transportes Alberto Herrero SL B09432733 | 48.512 € |
| Antonio Basanta, SL B27162312 | 47.740 € |
| Transports Logistics Busquets, SL B55335244 | 47.663 € |
| Trans 2016 SLU B06689152 | 47.636 € |
| Bujalance Higueron SLU B14870109 | 47.340 € |
| Agencia DE Transportes Frio Carreño, S.L B04756938 | 46.922 € |
| Tall Teo SL B34135350 | 46.452 € |
| Transportes Juan Luis Tudela B98783954 | 46.266 € |
| Logistica Coya B72957269 | 45.620 € |
| Transportes Aurelio Garcia E Hijos SL B16169641 | 44.916 € |
| Transportes Juan Rueda 2012 S.L.U. B23695422 | 44.822 € |
| Artvan 2013 SL B06635155 | 44.414 € |
| Transportes Y Contenedores J Pedraza SL B83287219 | 44.350 € |
| Manuel Caldelas, SL B15842297 | 44.238 € |
| Segundo Ros, SL B30724793 | 43.990 € |
| Amarillos Tour SA A41373390 | 43.208 € |
| Transportes Fernandez Renedo SL B47507660 | 42.765 € |
| Trans Xabe SDAD COOP Valenciana Limitada F46369427 | 42.626 € |
| Transpamy SL B45383957 | 42.383 € |
| Tts Gonzalez Campos Andalucia, S.L. B04881595 | 41.956 € |
| Angel Ferrer Logistica, SL B25480716 | 41.849 € |
| Transp.arturo Garcia E Hijos SL B36053635 | 41.721 € |
| Emipesa SA A44026904 | 41.348 € |
| Lercatrans SL B23769292 | 40.017 € |
| Rodabus SL B02224053 | 39.600 € |
| Transportes Juan Jose Salinas, SL B62451299 | 39.516 € |
| A.T. Joalsa, S.L. B98625734 | 39.172 € |
| Sertrans Levante SA A97316079 | 38.535 € |
| Nika SL Transports I Distribucio B43289156 | 38.402 € |
| Grupo Transportes Castillo SCA F91516369 | 38.322 € |
| Transportes Hernanz, SA A47090592 | 37.938 € |
| Cristobal Guerrero Villalar, SL B11584091 | 37.885 € |
| Transportes Saseta SL B22019657 | 37.775 € |
| Autotrans Cantosylopez SL B02575785 | 37.761 € |
| Servitrans Levante SL B96713573 | 37.653 € |
| Trans-inter Panales, S.L. B04754974 | 37.312 € |
| Transnewcat SL B67598565 | 37.174 € |
| Indoarte Quality Logistic SL B97416580 | 37.104 € |
| Logistica Fondonet SL B42550400 | 36.822 € |
| Transportes Mellado Oller SL B04842738 | 36.812 € |
| Transportes Alfonso E Hijos;s.l. B22134647 | 36.636 € |
| Carboeiro SL B70134317 | 36.352 € |
| Perez Revilla, SL B49143613 | 35.866 € |
| Transportes Frigoríficos F.martínez SL B37467172 | 35.836 € |
| Netranso 2004, SL B63605364 | 35.328 € |
| Frigorificos Axis, S.L. B55259246 | 35.156 € |
| Eurobiotrans SL B30930937 | 35.155 € |
| Cargo TP Advance SL B17024977 | 33.608 € |
| Logistica Barrientos B56047186 | 33.420 € |
| Logistica Esteban Hernandez, Sociedad LI B49277528 | 33.400 € |
| Autocares Pascual Puerto, SL B96608088 | 33.230 € |
| Transportes Corfran SL B46081485 | 32.974 € |
| Autocares Sanchez Ortuño SL B30678718 | 32.958 € |
| Transcast Portes COOP V F02938975 | 32.883 € |
| Nujep Trans SL B55595870 | 32.521 € |
| Transportes Ramon Corcoles SL B02593614 | 32.469 € |
| Laumar Cargo SL B96126909 | 32.207 € |
| Transportes Nicolau SL B43034990 | 32.071 € |
| Transportes Repele 2013, Sociedad Limita B10440048 | 31.995 € |
| Asotrans S.coop F09664814 | 31.785 € |
| Amisotrans SL B06720577 | 31.783 € |
| Transiber 2000 SL B50756477 | 31.306 € |
| Transports Basculants Pons SL B66453135 | 30.070 € |
| Utilidad Maxima SL B98374697 | 29.556 € |
| Trans Baxer, S.L. B98507536 | 29.099 € |
| Transportes Marin Monzon SL B22379010 | 29.043 € |
| Logistica Nuñez Sanchez B05511654 | 29.021 € |
| A. T. DE LA Plana SL B12891230 | 28.943 € |
| Nilo Garcia SL B27451889 | 28.773 € |
| Hormigones Y Contenedores DE LA Jara 172 B10243350 | 28.649 € |
| Trans. Hermanos Martin Ibañez SL B98787377 | 28.336 € |
| Yolcar SL B78406014 | 28.139 € |
| Logistica Risco SL B06741987 | 27.971 € |
| Artal Montañes SL B50794544 | 27.952 € |
| Guepard Express SL B98786254 | 27.128 € |
| Excavaciones Y Vaciados Diego Lopez SL B80672231 | 27.021 € |
| Transports Francesc Pau Pont, SL B17285867 | 27.018 € |
| Carsmequille SL B09734534 | 26.855 € |
| Trans Olmedo SL B29104957 | 26.731 € |
| Transportes Casa Los Prados S.l.uniperso B39038856 | 26.572 € |
| Abrahan Servicios Logisticos SL B15971641 | 26.528 € |
| Transportes Terrestres Jota SL B16295099 | 26.383 € |
| Empresa Pereira SL B36030997 | 26.260 € |
| Friomiron SL B04227930 | 26.127 € |
| Rumaspain SL B87266193 | 26.016 € |
| Hormigones Cava SL B30249403 | 25.993 € |
| Autocares Muñoz Garcia SL B18398487 | 25.966 € |
| Transportes Manzanero SL B28419638 | 25.918 € |
| Transricart; SL B22172373 | 24.968 € |
| Ttes. Ferronoga SL B94131356 | 24.713 € |
| Globalsegre, S.L. B25757394 | 24.294 € |
| Autos Moraga S.L B23322126 | 24.036 € |
| Ttes. Joan Caldes, S.L B40655888 | 23.922 € |
| Transportes Ramas Orna SL B99456337 | 23.767 € |
| Arquitectura Materiales Y Construccion B70297106 | 23.592 € |
| Transportes Xuberte, S.L.U. B27489061 | 23.378 € |
| Gruas Orbutrans Sociedad Limmitada B70591052 | 23.359 € |
| Hispacarrier SL B34158139 | 23.316 € |
| Transportes Frigorificos Sanchez Sevilla B47751144 | 22.972 € |
| Nuñez Movilla SL B09259839 | 22.951 € |
| Transportes Ferreras Gutierrez, SL B60175239 | 22.699 € |
| Transfines Sisantras SL B54921697 | 22.610 € |
| Madrileña DE Contenedores Y Servicios AU B83123901 | 22.602 € |
| Procalatrava SL B13444963 | 22.554 € |
| Transvigasur SL B11880614 | 22.455 € |
| Transportes Arribas Martin SL B05129903 | 22.369 € |
| Transportes Terrestres Martinez SL B73775959 | 22.275 € |
| Autocares Lorca Bus SLU B30556476 | 22.242 € |
| Sole Fuste Trans SA A25054149 | 22.217 € |
| Transportes Goncasan SL B41558305 | 22.099 € |
| Rosique Construcciones Y Obras Civiles S B30787931 | 21.976 € |
| Excavaciones Y Transportes Hermanos Marc B46667952 | 21.859 € |
| Eficiencia Logistica SL B73753394 | 21.848 € |
| Transportes Valle DE Aras SLU B39573779 | 21.766 € |
| Transportes Jose Toro 2015 SL B22401236 | 21.110 € |
| Grupo Lozano Martin DE Lucia Logistica S B13442173 | 21.038 € |
| Cisternas DE Bonares Cisterbona SA A21227723 | 20.854 € |
| Condis Supermercats SA A08721177 | 20.828 € |
| Transportes Y Logistica Cabañes SL B09562968 | 20.803 € |
| Ricardo Fuentes E Hijos-transportes, SA A30768568 | 20.734 € |
| Donsaco 2005, SL B43818004 | 20.724 € |
| Transportes Amador Huerta SL B88071865 | 20.701 € |
| España Road Trucking International, Soci B67091058 | 20.339 € |
| Alsacor 1031 SL B87728283 | 20.145 € |
| Bartolome Fabios E Hijos SL B14514194 | 20.076 € |
| Transportes Vidal Alonso E Hijos SL B45603503 | 19.883 € |
| Aserradero Nigran SLU B94138211 | 19.881 € |
| Grand Lord Bus, SL B62888458 | 19.751 € |
| Martin Garcia E Hijo SL B61659306 | 19.592 € |
| Autocares Mapex SA A46362158 | 19.528 € |
| Transkuko Peñafiel, Sociedad Limitada B05420716 | 19.408 € |
| Cosdan Trans SL B87906566 | 19.402 € |
| Herrera Calonge SL B90146135 | 19.183 € |
| Transfab Cat, S.L. B05274618 | 19.168 € |
| Transports Sss 1930, SL B66196718 | 19.144 € |
| Autocares Interbus SL B47218185 | 19.022 € |
| Transmunt, SL B59734293 | 18.940 € |
| Transaucen, S.L. B88584636 | 18.777 € |
| Firmas Elite SL B09976861 | 18.745 € |
| LA Abuela Marga, S.L. B45289451 | 18.658 € |
| David Quijada Delgado, Sociedad Limitada B10419836 | 18.436 € |
| Gibert-bus, SL B59789396 | 18.380 € |
| Microbuses Alcantara SL B14485601 | 18.317 € |
| Zetrucks, SL B87531273 | 18.248 € |
| Transportes Tranmola SL B10240844 | 18.073 € |
| Olsodi SCCL F60933967 | 17.750 € |
| Llarosa Del Sur SL B04723789 | 17.698 € |
| LA Requenense DE Autobuses Carmen Limort A46012571 | 17.680 € |
| Excavaciones Y Obras Juanin SLU B02983070 | 17.629 € |
| Luca Matei Transportes SL B72662570 | 17.619 € |
| Basculantes Logistica Excavaciones Y Ari B50726710 | 17.404 € |
| Transportes Rafecae SA A47055181 | 17.375 € |
| Operador DE Transportes Jdg, S.A. A67127464 | 17.338 € |
| Alquileres EL Chencho,s.l. B73494213 | 17.321 € |
| Maber Logistica SLU B42753103 | 17.179 € |
| Automoviles Altaba SL B12580460 | 17.153 € |
| Hierros Moral SA A23052483 | 16.949 € |
| Palpeca Transportes SL B23705601 | 16.757 € |
| ES Puntiro SL B07890478 | 16.747 € |
| Arlow Beach SL B86163607 | 16.676 € |
| Transportes Petreus SLU B04844619 | 16.542 € |
| Vigaretrans, S.L. B02548089 | 16.478 € |
| Transfers Crew Bcn S.L. B66257643 | 16.474 € |
| Carnotatrans SL B70097753 | 16.123 € |
| Formatransport Europe S COOP Mad F87520136 | 16.064 € |
| Subproductos Sanchez SL B98467822 | 16.018 € |
| Transportes Tortasola, SL B30712491 | 16.014 € |
| Moex Services 2008 Sociedad Limitada B73910424 | 15.947 € |
| Franjen SL B46281986 | 15.853 € |
| Transformaciones Agrarias Isidro Hermano B27186774 | 15.805 € |
| Transportes Edumar-guedes, SL B73898314 | 15.784 € |
| Grelex, SL B92782796 | 15.778 € |
| Ttes. Manzorro E Hijos, Sociedad Limitad B72387335 | 15.649 € |
| Tony Trans Grupo Logistico SL B87717815 | 15.608 € |
| Motrisan Transportes SL B06631238 | 15.320 € |
| Transjonica SL B40212490 | 15.320 € |
| Logisjoma, S.L. B04848610 | 15.288 € |
| Autotransportes EL Arrecife SDAD. COOP. F14033393 | 15.162 € |
| Carpol Logistic SL B98861404 | 15.005 € |
| Transportes Y Logistica Rodrimor SLU B02562981 | 14.858 € |
| Logistica Jositrans SL B42790337 | 14.782 € |
| Transportes Tobra SL B50522176 | 14.722 € |
| Transportes Gil Llorente, S.L. B86865813 | 14.665 € |
| Aridos Del Umia SAU A36002558 | 14.638 € |
| Hijos DE Jose Prado Arias, SL B27132372 | 14.615 € |
| Transportes Groal, Sociedad Limitada B06967350 | 14.558 € |
| Autocares Azahar 2 SL B12035465 | 14.550 € |
| Transportes Porfirio Cela SL B24445223 | 14.513 € |
| Transanli Logistica SL B85264455 | 14.376 € |
| Contenedores Galan SL B46963831 | 14.263 € |
| Logistica Alcazar Sanchez, Sociedad Limi B13543798 | 14.168 € |
| Especiales Transmur SL B73254724 | 14.131 € |
| Transportes Delicoter SL B41822545 | 14.060 € |
| Transportes Vilar Palau SL B12264297 | 14.018 € |
| Transportes Y Logistica Vicente Barrios B91875633 | 14.013 € |
| Xavier Alsina SA A17228131 | 13.991 € |
| Formigons LA Vall D'en Bas SL Unipersona B17581000 | 13.857 € |
| Transportes Francisco Castilla E Hijos S B14412696 | 13.737 € |
| Granitos Y Derivados SL B53342267 | 13.607 € |
| Transportes Viciano SL B12012563 | 13.573 € |
| Lanube Logistica SL B87470324 | 13.454 € |
| Transportes Camps I Escala, SL B59930875 | 13.432 € |
| Antonio Mariño Golan SL B15403140 | 13.432 € |
| Transports Casado Portas SL B55301501 | 13.403 € |
| Transribal, SL B12979878 | 13.389 € |
| A Zamora, SL B08367864 | 13.349 € |
| Envases Y Transportes Jimechamp SLU B26119149 | 13.312 € |
| Lazaro Robert, SL B17423302 | 13.038 € |
| Mallorcatrans Sur SL B18559351 | 12.859 € |
| Hijos DE Angel Muñoz Maestro SL B40153702 | 12.566 € |
| Transportes Alberto Tres S.L.U. B06738629 | 12.527 € |
| Petrina Trans, S.L. B02609188 | 12.445 € |
| Serincar 92, S.L. B74359027 | 12.393 € |
| Transporte Vasile Hijos, S.L B67942763 | 12.385 € |
| Customtruck S. COOP. And. F93471779 | 12.294 € |
| Trans Calafat SL B53270047 | 12.267 € |
| Trans Triviño B05295548 | 12.190 € |
| Autocares Sevilla SL B28450575 | 12.138 € |
| Minera Del Santo Angel SL B41390386 | 12.126 € |
| Autocars Sole-grau,sl B25508268 | 12.103 € |
| Agencia Y Transportes Herminio Fernandez B24548489 | 12.101 € |
| High Tech Movements SL B85357143 | 12.059 € |
| Matadero Frigorifico Del Cardoner SA A08154650 | 12.002 € |
| Terra-fust 2000, SL B17573353 | 11.981 € |
| Tranesport 2012 SL B19500248 | 11.898 € |
| Transhermida SL B91335398 | 11.890 € |
| Soluciones Logisticas Olcam SLU B94163631 | 11.887 € |
| Interonuba Logistica, S.L. B72894041 | 11.821 € |
| Transfejescan SL B09870411 | 11.789 € |
| Mdp 2014 S.L.. B32451437 | 11.775 € |
| Angel Expedition, S.L.U. B09638602 | 11.700 € |
| Trans Faneca Piñol SL B55616841 | 11.533 € |
| Hijos DE Luis Mena SL B23788151 | 11.522 € |
| Tente Javial SL Uniperonal B09592650 | 11.464 € |
| David Fernandez Grande SL B36631372 | 11.401 € |
| Autocares Hermanos Martin Martin SL B37019171 | 11.370 € |
| Transports Gonzalez-lladonosa, SL B25321225 | 11.338 € |
| Varna Bultrans, SCCL F01744317 | 11.328 € |
| Transportes Bruno Perona, Sociedad Limit B87432084 | 11.326 € |
| Zozikov, S.L. B19331313 | 11.324 € |
| Embutidos Carchelejo SLU B23294200 | 11.270 € |
| Transportes Espinosa Y Nozal SL B34242248 | 11.244 € |
| Liliana Alonso Carrera SL Unipersonal B27831106 | 11.238 € |
| Transportes EL Burgo DE Ebro SL B50161439 | 11.218 € |
| Auto Asistencia Francho SL B37361359 | 11.191 € |
| Trans Arume SLU B94200144 | 11.075 € |
| Bautrans Logistics SL B06810642 | 10.984 € |
| Frutas Y Verduras Joaquin Cañadas SLU B98402985 | 10.838 € |
| Transportes Javier Molina E Hijo Socieda B30905053 | 10.825 € |
| Transportes Y Excavaciones Franferma, SL B39232103 | 10.818 € |
| Transportes Moises Rubio SL B09593096 | 10.806 € |
| Transports I Grues Alguenya SL B54432372 | 10.796 € |
| M.m.r.logistics Services 21 S.L B67860668 | 10.759 € |
| Grau Grup Compras SL B04770582 | 10.756 € |
| Contenidors Aldea Transports I Serveis S B55515522 | 10.743 € |
| Transmagazos SL Unipersonal B27506427 | 10.571 € |
| Sarfertrans, Sociedad Limitada B67895003 | 10.502 € |
| Gonzalvar Verin SL B32456477 | 10.433 € |
| Transportes Felipe Barboteo SL B96517206 | 10.421 € |
| Muñoz Salgado Transports, Sociedad Limit B67567214 | 10.418 € |
| Socitransnorth, S.L. B32453458 | 10.364 € |
| Trans Venta Berri SL B20592358 | 10.303 € |
| Transportes Vara Y Garcia SL B24403404 | 10.254 € |
| Obres I Serveis Roig, SA A08743098 | 10.163 € |
| Lazaro Torrehermosa SL B50889195 | 10.158 € |
| Espagruas, SL B18587279 | 10.035 € |
| Transportes Lacteos Agustin, SL B27320852 | 9.917 € |
| Berciana DE Petroleos SL B24279234 | 9.891 € |
| Transportes EL Lobo SDAD COOP F30208433 | 9.838 € |
| Autocares J Sarrion SL B96198270 | 9.832 € |
| Olsertruck, Sociedad Limitada B73885311 | 9.806 € |
| Angel Hernandez Autocares, SL B39362215 | 9.784 € |
| Logistica Marjasan SL B04735965 | 9.779 € |
| Hortofruticola EL Mozuelo, S.L. B56049000 | 9.700 € |
| Transportes Amieva Celorio SL B52553252 | 9.694 € |
| Transports Mainade SL B17091042 | 9.611 € |
| Pieles Y Cueros Palomeras Y Gambus SA A17068198 | 9.540 € |
| Transports Salva-ballester SL B17479106 | 9.520 € |
| J M Garcia SL B45070083 | 9.513 € |
| Anmavi Transfrias, S.L. B98832199 | 9.488 € |
| Hispan Express Caudete SL B02208684 | 9.455 € |
| Utilbox SL B11319977 | 9.447 € |
| Automoviles Aventin SA A22028211 | 9.400 € |
| Potencia Alquiler DE Maquinaria,s.l.u. B57982530 | 9.400 € |
| Inter-europa Stockage, SL. B67230037 | 9.397 € |
| Ttes Jose A Arias Arias SL B83996686 | 9.339 € |
| Transportes Esparza Nieto Sociedad Limit B30905707 | 9.166 € |
| Antonio Gallegos E Hijos SL B18200899 | 9.073 € |
| Transportes Fros 2014 SLU B37537479 | 8.988 € |
| Transportes Y Aridos Francisco Gonzalez B40173874 | 8.981 € |
| Tejedor Adrados SL B40125536 | 8.970 € |
| Transports Bou Prat SL B66204736 | 8.940 € |
| Transportes Gimenez Pagan Sociedad Limit B30902621 | 8.924 € |
| Lgc Badalona Transportes SL B65435505 | 8.881 € |
| Transervicios Morros SA A58497645 | 8.773 € |
| Cereales Castarlenas SL B22151245 | 8.760 € |
| Incerco Logistic SL B05483383 | 8.754 € |
| Viesep, SL B25548207 | 8.661 € |
| Transportes Rafial S.L. B74412529 | 8.554 € |
| Monlotrans SL B70105903 | 8.493 € |
| Trans Amir, S.L. B42773630 | 8.433 € |
| Clt Vallo Camino SL B70501531 | 8.408 € |
| Madmar Logistic SL B66093303 | 8.336 € |
| Ruben Casado SL B98740467 | 8.182 € |
| Transportes Climent-belles SL B12430898 | 8.159 € |
| Transplata E Hijos B66341678 | 8.155 € |
| Transportes Generales Y Groupajes O N R B72493927 | 8.122 € |
| Proteccion Medioambiental Del Cantabrico A39443437 | 8.110 € |
| Transportes J Sarda SA A08509986 | 8.078 € |
| Boarporck, S.L. B25824855 | 8.075 € |
| Zaragoza Innovacion Logistica SL B99460230 | 8.028 € |
| Guerola Aridos Y Hormigones SL B96854864 | 8.018 € |
| Transportes Y Gruas Osuna SL B16502106 | 7.939 € |
| Nou Formitrans, S.L. B66235029 | 7.935 € |
| Transportes Avicolas SL B25035890 | 7.868 € |
| Prefabricados Mazana SL B25771049 | 7.843 € |
| Excavaciones Y Transportes Manzano SL B92478551 | 7.810 € |
| Transportes Garcia Costa SLU B03464369 | 7.789 € |
| Maderas Regueiro SL B15104839 | 7.683 € |
| Trans-jomer S.microcoop.de C-lm F13629654 | 7.654 € |
| Autobuses Frgbus 2020 SL B83370569 | 7.596 € |
| Transhor SCA F41706656 | 7.593 € |
| Transportes Javier Sevilla, S.L.U. B02576361 | 7.549 € |
| Dillana S.L.U. B10397420 | 7.526 € |
| Trans Maestrazgo SL B44202646 | 7.476 € |
| Transportes Hercese SL B45586161 | 7.466 € |
| New Sanchez 2019 SL B04913406 | 7.422 € |
| Karboni Sociedad Limitada B45873726 | 7.385 € |
| Transportes Dafsier, Sociedad Limitada B66867219 | 7.378 € |
| Logi-trans 2015sl B66650870 | 7.364 € |
| Maderas A Rúa, SL B15432354 | 7.348 € |
| Transportes EL Embudo SL B14357024 | 7.328 € |
| Transportes Matias Vera SLU B30864870 | 7.271 € |
| Transportes Hidalgo Serrano SL B23339005 | 7.192 € |
| Excavaciones Rodriguez Dominguez SL B36215200 | 7.189 € |
| Transexca Enrique Martinez SL B97248421 | 7.179 € |
| Agupertrans SL B73270902 | 7.167 € |
| Universal Cyb SL B88111190 | 7.104 € |
| Reciclajes Diaz Sanchez SL B21447081 | 7.092 € |
| Bisnietos Tomas Andres SLU B06942346 | 7.068 € |
| Hortalizas Gourmet, S.L. B40279895 | 6.941 € |
| Pazcut , Sociedad Limitada B06963540 | 6.938 € |
| Diego DE LA Kati S.L. B30908503 | 6.825 € |
| Hermanos Nuñez Selles SL B06693782 | 6.704 € |
| Aluplex SL B96247648 | 6.680 € |
| Torello Trans SL B67178863 | 6.659 € |
| Servimar Logistic Bcn SL B64643968 | 6.596 € |
| Grecam Cargo, S.L. B34280412 | 6.563 € |
| Loder Logistica Y Derivados SL B93119931 | 6.548 € |
| Buyan Sib SL B01881275 | 6.507 € |
| Transportes Rubio Sabarei SL U B27357342 | 6.502 € |
| Transwip 2003 SL B63246854 | 6.484 € |
| Transdalin Bnm SL B26551812 | 6.467 € |
| Asistencia Tecnica Invernal SL B44137735 | 6.459 € |
| Riman 99,s.l. B32250607 | 6.384 € |
| Camber Logistic Cadiz SLU B02692283 | 6.334 € |
| Tradasan Transportes Y Logistica, Socied B87731022 | 6.322 € |
| Sernfran Cerdanya, SL B17261983 | 6.307 € |
| Maldeasa SL B27499201 | 6.306 € |
| Nadivan Trans, S.L. B10739969 | 6.243 € |
| Transportes Ana Fernandez Soto, SL B33598863 | 6.229 € |
| Eurotrocado,s.l. B32424236 | 6.208 € |
| Transportes Noguera Castillo Hermanas SL B05560487 | 6.188 € |
| Gomoretrans SL B91824995 | 6.128 € |
| Secadero Del Jarama SA A80404056 | 6.116 € |
| Majury-09 Trans SL B10398279 | 6.083 € |
| Ascel, Transportes Y Excavaciones SL B12562864 | 6.033 € |
| Herarbo 2 SL B12067112 | 6.030 € |
| Ficien Cargo S.L. B06902183 | 6.012 € |
| Orellana Gonzalez 2022 SL B72505936 | 5.999 € |
| Transportes Y Servicios J. Diaz Villaseq B45849304 | 5.985 € |
| M M Belea SL B99460743 | 5.942 € |
| Coozeco, Cooperativa Zero Emisiones Cont F86628914 | 5.864 € |
| Transportes Nuria Galiano SL B02587715 | 5.801 € |
| Lagusotrans SLU B19701036 | 5.797 € |
| Transportes Frank Carmena SL B47748389 | 5.774 € |
| Jofra SA A33022286 | 5.766 € |
| Autocares Darriba SL B27155738 | 5.738 € |
| Azucarillo Trans SLU B04802054 | 5.702 € |
| Jihupa SL B80658461 | 5.654 € |
| Prat Poliester Piscines SL B55317127 | 5.638 € |
| Zenitram Logistics, S.L B65889651 | 5.629 € |
| Ganbatte 3 SL B24538720 | 5.604 € |
| 2010 Olatrans SLU B25763871 | 5.600 € |
| Cereals Obiols, SL B17470899 | 5.560 € |
| Galati Translogistiks S.L.U. B45877297 | 5.556 € |
| Volquetes Del Cerrato,s.l. B34209072 | 5.518 € |
| Materiales DE Construccion Estanquero SL B04360160 | 5.510 € |
| Vegastigi SLU B91350702 | 5.490 € |
| Morcor Blackhills, S.L. B22416770 | 5.383 € |
| Transportes Mendez Serra SL Unipersonal B16648297 | 5.325 € |
| Gruas Y Transportes Andalucia SLU B41195959 | 5.297 € |
| Mdc 722 Rapid SLNE B02589083 | 5.290 € |
| Logistica Javier Talavera SL Unipersonal B16292286 | 5.247 € |
| Transportes Antonio Almeida MC SL B37462173 | 5.243 € |
| Mariano Baena Transportes SL B85487163 | 5.182 € |
| Cosapa Cocinas Coin SL B92613330 | 5.179 € |
